yandex

DÖRTDİVAN Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
23 Eyl Çar 12 Rebiulahir 1448 05:08 06:33 12:49 16:14 18:56 20:15
24 Eyl Per 13 Rebiulahir 1448 05:09 06:34 12:49 16:13 18:54 20:13
25 Eyl Cum 14 Rebiulahir 1448 05:10 06:35 12:49 16:11 18:52 20:12
26 Eyl Cts 15 Rebiulahir 1448 05:11 06:36 12:48 16:10 18:51 20:10
27 Eyl Paz 16 Rebiulahir 1448 05:13 06:37 12:48 16:09 18:49 20:08
28 Eyl Pts 17 Rebiulahir 1448 05:14 06:38 12:48 16:08 18:47 20:06
29 Eyl Sal 18 Rebiulahir 1448 05:15 06:39 12:47 16:07 18:46 20:04
30 Eyl Çar 19 Rebiulahir 1448 05:16 06:40 12:47 16:05 18:44 20:03
1 Eki Per 20 Rebiulahir 1448 05:17 06:41 12:47 16:04 18:42 20:01
2 Eki Cum 21 Rebiulahir 1448 05:18 06:42 12:46 16:03 18:41 19:59
3 Eki Cts 22 Rebiulahir 1448 05:19 06:43 12:46 16:02 18:39 19:58
4 Eki Paz 23 Rebiulahir 1448 05:20 06:44 12:46 16:01 18:37 19:56
5 Eki Pts 24 Rebiulahir 1448 05:21 06:45 12:45 15:59 18:36 19:54
6 Eki Sal 25 Rebiulahir 1448 05:22 06:46 12:45 15:58 18:34 19:53
7 Eki Çar 26 Rebiulahir 1448 05:23 06:47 12:45 15:57 18:32 19:51
8 Eki Per 27 Rebiulahir 1448 05:24 06:48 12:44 15:56 18:31 19:49
9 Eki Cum 28 Rebiulahir 1448 05:25 06:49 12:44 15:55 18:29 19:48
10 Eki Cts 29 Rebiulahir 1448 05:26 06:50 12:44 15:53 18:28 19:46
11 Eki Paz 30 Rebiulahir 1448 05:27 06:51 12:44 15:52 18:26 19:45
12 Eki Pts 1 Cemaziyelevvel 1448 05:28 06:52 12:43 15:51 18:24 19:43
13 Eki Sal 2 Cemaziyelevvel 1448 05:30 06:53 12:43 15:50 18:23 19:42
14 Eki Çar 3 Cemaziyelevvel 1448 05:31 06:54 12:43 15:49 18:21 19:40
15 Eki Per 4 Cemaziyelevvel 1448 05:32 06:56 12:43 15:48 18:20 19:39
16 Eki Cum 5 Cemaziyelevvel 1448 05:33 06:57 12:42 15:46 18:18 19:37
17 Eki Cts 6 Cemaziyelevvel 1448 05:34 06:58 12:42 15:45 18:17 19:36
18 Eki Paz 7 Cemaziyelevvel 1448 05:35 06:59 12:42 15:44 18:15 19:34
19 Eki Pts 8 Cemaziyelevvel 1448 05:36 07:00 12:42 15:43 18:14 19:33
20 Eki Sal 9 Cemaziyelevvel 1448 05:37 07:01 12:42 15:42 18:12 19:31
21 Eki Çar 10 Cemaziyelevvel 1448 05:38 07:02 12:41 15:41 18:11 19:30
22 Eki Per 11 Cemaziyelevvel 1448 05:39 07:03 12:41 15:40 18:09 19:29
23 Eki Cum 12 Cemaziyelevvel 1448 05:40 07:04 12:41 15:38 18:08 19:27
24 Eki Cts 13 Cemaziyelevvel 1448 05:41 07:06 12:41 15:37 18:07 19:26
Üst