yandex

SİNOP Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
25 Haz Per 10 Muharrem 1448 02:52 04:58 12:47 16:49 20:26 22:22
26 Haz Cum 11 Muharrem 1448 02:53 04:58 12:47 16:49 20:26 22:22
27 Haz Cts 12 Muharrem 1448 02:53 04:59 12:47 16:49 20:26 22:22
28 Haz Paz 13 Muharrem 1448 02:54 04:59 12:48 16:50 20:26 22:22
29 Haz Pts 14 Muharrem 1448 02:54 04:59 12:48 16:50 20:26 22:21
30 Haz Sal 15 Muharrem 1448 02:55 05:00 12:48 16:50 20:26 22:21
1 Tem Çar 16 Muharrem 1448 02:56 05:00 12:48 16:50 20:26 22:21
2 Tem Per 17 Muharrem 1448 02:57 05:01 12:48 16:50 20:26 22:20
3 Tem Cum 18 Muharrem 1448 02:58 05:01 12:49 16:50 20:26 22:20
4 Tem Cts 19 Muharrem 1448 02:59 05:02 12:49 16:50 20:26 22:19
5 Tem Paz 20 Muharrem 1448 03:00 05:03 12:49 16:50 20:25 22:19
6 Tem Pts 21 Muharrem 1448 03:01 05:03 12:49 16:50 20:25 22:18
7 Tem Sal 22 Muharrem 1448 03:02 05:04 12:49 16:51 20:25 22:17
8 Tem Çar 23 Muharrem 1448 03:03 05:05 12:49 16:51 20:24 22:17
9 Tem Per 24 Muharrem 1448 03:04 05:05 12:50 16:51 20:24 22:16
10 Tem Cum 25 Muharrem 1448 03:05 05:06 12:50 16:51 20:24 22:15
11 Tem Cts 26 Muharrem 1448 03:06 05:07 12:50 16:51 20:23 22:14
12 Tem Paz 27 Muharrem 1448 03:08 05:07 12:50 16:51 20:23 22:13
13 Tem Pts 28 Muharrem 1448 03:09 05:08 12:50 16:51 20:22 22:12
14 Tem Sal 29 Muharrem 1448 03:10 05:09 12:50 16:51 20:22 22:11
15 Tem Çar 1 Safer 1448 03:12 05:10 12:50 16:50 20:21 22:10
16 Tem Per 2 Safer 1448 03:13 05:11 12:50 16:50 20:20 22:09
17 Tem Cum 3 Safer 1448 03:14 05:11 12:51 16:50 20:20 22:08
18 Tem Cts 4 Safer 1448 03:16 05:12 12:51 16:50 20:19 22:07
19 Tem Paz 5 Safer 1448 03:17 05:13 12:51 16:50 20:18 22:05
20 Tem Pts 6 Safer 1448 03:19 05:14 12:51 16:50 20:18 22:04
21 Tem Sal 7 Safer 1448 03:20 05:15 12:51 16:50 20:17 22:03
22 Tem Çar 8 Safer 1448 03:22 05:16 12:51 16:50 20:16 22:01
23 Tem Per 9 Safer 1448 03:23 05:17 12:51 16:49 20:15 22:00
24 Tem Cum 10 Safer 1448 03:25 05:18 12:51 16:49 20:14 21:59
25 Tem Cts 11 Safer 1448 03:27 05:19 12:51 16:49 20:13 21:57
26 Tem Paz 12 Safer 1448 03:28 05:20 12:51 16:49 20:12 21:56
Üst