Bleach 4. sezon ne zaman çıkacak? Final sezonu yayın tarihi duyuruldu
Bleach 4. sezon ne zaman çıkacak? Final sezonu yayın tarihi duyuruldu
İçeriği Görüntüle

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren 2026 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ikinci taksit ödeme dönemi tamamlanmak üzere. Gelir İdaresi Başkanlığı takvimine göre ikinci taksit ödemeleri 1 Temmuz'da başladı. Araç sahipleri ödemelerini 31 Temmuz 2026 Cuma günü mesai bitimine kadar gerçekleştirebilecek. Süreyi kaçıranlar için gecikme faizi işlemeye başlayacak.

MTV 2. TAKSİT İÇİN SON ÖDEME TARİHİ 31 TEMMUZ

Motorlu Taşıtlar Vergisi her yıl iki eşit taksitte tahsil ediliyor. İlk taksit ocak ayında ödendi. İkinci taksit dönemi ise temmuz ayında başladı. Ödemesini zamanında yapmayan araç sahipleri gecikme faiziyle karşılaşacak. Bu nedenle son gün beklenmeden işlemlerin tamamlanması önem taşıyor.

2026 MTV TUTARI NASIL HESAPLANIYOR?

Motorlu Taşıtlar Vergisi, aracın teknik ve mali özelliklerine göre belirleniyor. Hesaplamada şu kriterler esas alınıyor:

  • Motor silindir hacmi
  • Araç yaşı
  • İlk tescil tarihi
  • Taşıtın vergi değeri

1 Ocak 2018 ve sonrasında trafiğe çıkan otomobillerde taşıt değeri de vergi hesaplamasında belirleyici unsur olarak dikkate alınıyor. Daha eski tescilli araçlarda ise motor hacmi ve yaş bilgisi esas alınıyor.

2018 SONRASI TESCİLLİ OTOMOBİLLER İÇİN 2026 MTV TUTARLARI

1 Ocak 2018 tarihinden sonra ilk kez tescil edilen otomobiller için yıllık MTV tutarları aşağıdaki şekilde uygulanıyor. İkinci taksit ödemesinde tabloda yer alan rakamların yarısı yatırılıyor.

Motor Hacmi Taşıt Değeri 1-3 Yaş 4-6 Yaş 7-11 Yaş 12-15 Yaş 16 Yaş ve Üzeri
1300 cc ve altı 309.100 TL'ye kadar 5.750 TL 4.010 TL 2.238 TL 1.689 TL 593 TL
1300 cc ve altı 309.100-541.500 TL 6.319 TL 4.409 TL 2.459 TL 1.861 TL 655 TL
1300 cc ve altı 541.500 TL üzeri 6.902 TL 4.807 TL 2.693 TL 2.032 TL 706 TL
1301-1600 cc 309.100 TL'ye kadar 10.016 TL 7.510 TL 4.354 TL 3.077 TL 1.181 TL
1301-1600 cc 309.100-541.500 TL 11.023 TL 8.264 TL 4.794 TL 3.375 TL 1.290 TL
1301-1600 cc 541.500 TL üzeri 12.028 TL 9.012 TL 5.220 TL 3.685 TL 1.408 TL
1601-1800 cc 775.100 TL'ye kadar 19.472 TL 15.226 TL 8.948 TL 5.458 TL 2.113 TL
1601-1800 cc 775.100 TL üzeri 21.251 TL 16.600 TL 9.775 TL 5.964 TL 2.307 TL
1801-2000 cc 775.100 TL'ye kadar 30.679 TL 23.625 TL 13.888 TL 8.264 TL 3.248 TL
1801-2000 cc 775.100 TL üzeri 33.474 TL 25.784 TL 15.147 TL 9.012 TL 3.547 TL
2001-2500 cc 968.100 TL'ye kadar 46.027 TL 33.413 TL 20.874 TL 12.465 TL 4.930 TL
2001-2500 cc 968.100 TL üzeri 50.217 TL 36.448 TL 22.768 TL 13.606 TL 5.378 TL
2501-3000 cc 1.937.500 TL'ye kadar 64.175 TL 55.837 TL 34.878 TL 18.758 TL 6.875 TL
2501-3000 cc 1.937.500 TL üzeri 70.018 TL 60.905 TL 38.053 TL 20.466 TL 7.503 TL
3001-3500 cc 1.937.500 TL'ye kadar 97.744 TL 87.954 TL 52.976 TL 26.443 TL 9.684 TL
3001-3500 cc 1.937.500 TL üzeri 106.641 TL 95.940 TL 57.791 TL 28.839 TL 10.578 TL
3501-4000 cc 3.101.800 TL'ye kadar 153.684 TL 132.712 TL 78.152 TL 34.878 TL 13.886 TL
3501-4000 cc 3.101.800 TL üzeri 167.671 TL 144.770 TL 85.271 TL 38.053 TL 15.147 TL
4001 cc ve üzeri 3.683.200 TL'ye kadar 251.554 TL 188.627 TL 111.714 TL 50.206 TL 19.472 TL
4001 cc ve üzeri 3.683.200 TL üzeri 274.415 TL 205.781 TL 121.873 TL 54.769 TL 21.251 TL

2018 ÖNCESİ TESCİLLİ OTOMOBİLLERİN MTV LİSTESİ

1 Ocak 2018 tarihinden önce trafiğe çıkan otomobiller için yıllık MTV tutarları şu şekilde uygulanıyor. Temmuz ayında bu tutarların yarısı ödeniyor.

Motor Hacmi 1-3 Yaş 4-6 Yaş 7-11 Yaş 12-15 Yaş 16 Yaş ve Üzeri
1300 cc ve altı 5.750 TL 4.010 TL 2.238 TL 1.689 TL 593 TL
1301-1600 cc 10.016 TL 7.510 TL 4.354 TL 3.077 TL 1.181 TL
1601-1800 cc 17.705 TL 13.829 TL 8.145 TL 4.957 TL 1.917 TL
1801-2000 cc 27.898 TL 21.478 TL 12.624 TL 7.510 TL 2.958 TL
2001-2500 cc 41.840 TL 30.372 TL 18.977 TL 11.333 TL 4.930 TL
2501-3000 cc 58.347 TL 50.754 TL 31.704 TL 17.044 TL 6.255 TL
2501-3000 cc (üst kademe) 70.018 TL 60.905 TL 38.053 TL 20.466 TL 7.503 TL
3001-3500 cc 88.859 TL 79.955 TL 48.158 TL 24.031 TL 8.813 TL
3501-4000 cc 139.721 TL 120.647 TL 71.048 TL 31.704 TL 12.624 TL
4001 cc ve üzeri 228.681 TL 171.485 TL 101.555 TL 45.632 TL 17.705 TL

MTV NASIL VE NEREDEN ÖDENİR?

Araç sahipleri MTV ödemelerini Gelir İdaresi Başkanlığı'nın dijital hizmetleri üzerinden, vergi dairelerinden, anlaşmalı bankaların internet şubeleri ve mobil uygulamaları aracılığıyla ya da PTT şubelerinden gerçekleştirebilir. Ödemenin son güne bırakılmaması, olası sistem yoğunluklarının önüne geçilmesi açısından önem taşıyor.

Kaynak: (Haber Merkezi)