| Sıra No | TAŞINMAZ NO | BULUNDUĞU YER | ADA NO | PARSEL NO | YÜZÖLÇÜM (m2) | BĞMZ BÖLÜM ARSA PAYI | MÜLKİYET TÜRÜ | KAT NO | BĞMZ BÖLÜM NO | NİTELİĞİ | FİİLİ DURUM | TAHMİNİ BEDELİ (TL) | GEÇİCİ TEMİNAT (TL) | İHALENİN | |
| TARİHİ | SAATİ | ||||||||||||||
| 1 | 51010110249 | Esenbey Mah. | 4013 | 7 | 307,60 | 290/4060 | Kat İrtifakı | 4 | 8 | Dubleks Mesken | Boş | 1.000.000,00 | 250.000,00 | 05.09.2023 | 09:00 |
SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLAR
| Sıra No | TAŞINMAZ NO | BULUNDUĞU YER | ADA NO | PARSEL NO | YÜZÖLÇÜM (m2) | HAZİNE HİSSESİ (m2) | CİNSİ | İMAR DURUMU | TAHMİNİ BEDELİ (TL) | GEÇİCİ TEMİNAT (TL) | İHALENİN | ||
| TARİHİ | SAATİ | ||||||||||||
| 1 | 51010113124 | Aşağıkayabaşı Mahallesi | 3167 | 14 | 1.837,91 | 667,22 | Arsa | Ticaret+Konut | 4.010.000.00 ,00 | 1.002.500,00 | 05.09.2023 | 09:10 | |
| 2 | 51010106134 | Koyunlu Köyü | 179 | 2 | 596,02 | Tam | Arsa | Konut Alanı | 1.100.000,00 | 275.000,00 | 05.09.2023 | 09:20 | |
| 3 | 51010106136 | Koyunlu Köyü | 179 | 4 | 598,48 | Tam | Arsa | Konut Alanı | 1.100.000,00 | 275.000,00 | 05.09.2023 | 09:30 | |
| 4 | 51010106138 | Koyunlu Köyü | 179 | 6 | 588,86 | Tam | Arsa | Konut Alanı | 1.100.000,00 | 275.000,00 | 05.09.2023 | 09:40 | |
| 5 | 51010106216 | Koyunlu Köyü | 195 | 1 | 863,79 | Tam | Arsa | Konut Alanı | 1.550.000,00 | 387.500,00 | 05.09.2023 | 09:50 | |
| 6 | 51010106217 | Koyunlu Köyü | 195 | 2 | 850,57 57 | Tam | Arsa | Konut Alanı | 1.500.000,00 | 375.000,00 | 05.09.2023 | 10:00 | |
| 7 | 51010106218 | Koyunlu Köyü | 195 | 3 | 608,28 | Tam | Arsa | Konut Alanı | 1.100.000,00 | 275.000,00 | 05.09.2023 | 10:10 | |
| 8 | 51010106219 | Koyunlu Köyü | 195 | 4 | 605,10 | Tam | Arsa | Konut Alanı | 1.100.000,00 | 275.000,00 | 05.09.2023 | 10:20 | |
| 9 | 51010106220 | Koyunlu Köyü | 195 | 5 | 601,92 | Tam | Arsa | Konut Alanı | 1.080.000,00 | 270.000,00 | 05.09.2023 | 10:30 | |
| 10 | 51010106221 | Koyunlu Köyü | 195 | 6 | 753,37 | Tam | Arsa | Konut Alanı | 1.350.000,00 | 337.500,00 | 05.09.2023 | 10:40 | |
| 11 | 51010106222 | Koyunlu Köyü | 195 | 7 | 739,27 | Tam | Arsa | Konut Alanı | 1.300.000,00 | 325.000,00 | 05.09.2023 | 10:50 | |
| 12 | 51010106223 | Koyunlu Köyü | 195 | 8 | 601,58 | Tam | Arsa | Konut Alanı | 1.100.000,00 | 275.000,00 | 05.09.2023 | 11:00 | |
| 13 | 51010106224 | Koyunlu Köyü | 195 | 9 | 600,29 | Tam | Arsa | Konut Alanı | 1.100.000,00 | 275.000,00 | 05.09.2023 | 11:10 | |
| 14 | 51010106225 | Koyunlu Köyü | 195 | 10 | 599,00 | Tam | Arsa | Konut Alanı | 1.100.000,00 | 275.000,00 | 05.09.2023 | 11:20 | |
| 15 | 51010118588 | Fertek Mahallesi | 423 | 3 | 511,33 | Tam | Arsa | Konut Alanı | 1.550,000,00 | 387.500,00 | 05.09.2023 | 11:30 | |
| 16 | 51010118590 | Fertek Mahallesi | 427 | 10 | 1.294,05 | Tam | Arsa | Konut Alanı | 2.000.000,00 | 500.000,00 | 05.09.2023 | 11:40 | |
| 17 | 51010118595 | Fertek Mahallesi | 433 | 8 | 124,27 | 25,11 | Arsa | Konut Alanı | 65.000,00 | 16.250,00 | 05.09.2023 | 11:50 | |
| 18 | 51010118595 | Fertek Mahallesi | 435 | 7 | 1.000,00 | Tam | Arsa | Konut Alanı | 1.550,000,00 | 387.500,00 | 05.09.2023 | 12:00 | |
| 19 | 51010118600 | Fertek Mahallesi | 441 | 2 | 960,38 | Tam | Arsa | Konut Alanı | 1.500,000,00 | 375.000,00 | 05.09.2023 | 12:10 | |
| 20 | 51010118601 | Fertek Mahallesi | 441 | 3 | 1.000,00 | Tam | Arsa | Konut Alanı | 1.550,000,00 | 387.500,00 | 05.09.2023 | 12:20 | |
| 21 | 51010118602 | Fertek Mahallesi | 441 | 4 | 1.000,00 | Tam | Arsa | Konut Alanı | 1.550,000,00 | 387.500,00 | 05.09.2023 | 14:00 | |
| 22 | 51010118603 | Fertek Mahallesi | 441 | 5 | 1.077,43 | Tam | Arsa | Konut Alanı | 1.650,000,00 | 412.500,00 | 05.09.2023 | 14:10 | |
| 23 | 51010118604 | Fertek Mahallesi | 441 | 7 | 1.281,79 | Tam | Arsa | Konut Alanı | 1.950,000,00 | 487.500,00 | 05.09.2023 | 14:20 | |
| 24 | 51010118605 | Fertek Mahallesi | 441 | 8 | 1.000,00 | Tam | Arsa | Konut Alanı | 1.550,000,00 | 387.500,00 | 05.09.2023 | 14:30 | |
| 25 | 51010118596 | Fertek Mahallesi | 442 | 1 | 1.215,17 | Tam | Arsa | Konut Alanı | 1.900,000,00 | 475.000,00 | 05.09.2023 | 14:40 | |
| 26 | 51010118597 | Fertek Mahallesi | 442 | 2 | 1.045,28 | Tam | Arsa | Konut Alanı | 1.600,000,00 | 400.000,00 | 05.09.2023 | 14:50 | |
| 27 | 51010118598 | Fertek Mahallesi | 442 | 3 | 926,81 | Tam | Arsa | Konut Alanı | 1.450,000,00 | 362.500,00 | 05.09.2023 | 15:00 | |
| 28 | 51010118586 | Fertek Mahallesi | 456 | 7 | 671,79 | Tam | Arsa | Konut Alanı | 1.750,000,00 | 437.500,00 | 05.09.2023 | 15:10 | |
| 29 | 51010118576 | Fertek Mahallesi | 459 | 1 | 517,47 | 50,45 | Arsa | Konut Alanı | 130.000,00 | 32.500,00 | 05.09.2023 | 15:20 | |
| 30 | 51010118573 | Fertek Mahallesi | 459 | 2 | 532,14 | 70,73 | Arsa | Konut Alanı | 180.000,00 | 45.000,00 | 05.09.2023 | 15:30 | |
| 31 | 51010118574 | Fertek Mahallesi | 459 | 4 | 545,21 | 89,51 | Arsa | Konut Alanı | 225.000,00 | 56.250,00 | 05.09.2023 | 15:40 | |
| 32 | 51010118571 | Fertek Mahallesi | 460 | 5 | 686,41 | 89,23 | Arsa | Konut Alanı | 225.000,00 | 56.250,00 | 05.09.2023 | 15:50 | |
| 33 | 51010118960 | Fertek Mahallesi | 522 | 9 | 733,30 | Tam | Arsa | Konut Alanı | 1.500,000,00 | 375.000,00 | 05.09.2023 | 16:00 | |
| 34 | 51010118966 | Fertek Mahallesi | 527 | 13 | 776,51 | Tam | Arsa | Konut Alanı | 1.600,000,00 | 400.000,00 | 05.09.2023 | 16:10 | |
| 35 | 51010118967 | Fertek Mahallesi | 528 | 5 | 566,47 | 313,83 | Arsa | Konut Alanı | 1.050,000,00 | 262.500,00 | 05.09.2023 | 16:20 | |
| 36 | 51010118969 | Fertek Mahallesi | 529 | 9 | 805,83 | Tam | Arsa | Konut Alanı | 1.650,000,00 | 412.500,00 | 05.09.2023 | 16:30 | |
| 37 | 51010118971 | Fertek Mahallesi | 529 | 14 | 699,85 | Tam | Arsa | Konut Alanı | 1.450,000,00 | 362.500,00 | 05.09.2023 | 16:40 | |
| 38 | 51010120904 | Yeşilgölcük Kasabası | 293 | 1 | 561,89 | Tam | Arsa | Konut Alanı | 169.000,00 | 42.250,00 | 06.09.2023 | 09:00 | |
| 39 | 51010120906 | Yeşilgölcük Kasabası | 293 | 3 | 1.110,00 | Tam | Arsa | Konut Alanı | 333.000,00 | 83.250,00 | 06.09.2023 | 09:10 | |
| 40 | 51010120907 | Yeşilgölcük Kasabası | 293 | 4 | 1.110,00 | Tam | Arsa | Konut Alanı | 333.000,00 | 83.250,00 | 06.09.2023 | 09:20 | |
| 41 | 51010120910 | Yeşilgölcük Kasabası | 296 | 1 | 989,58 | Tam | Arsa | Konut Alanı | 297.000,00 | 74.250,00 | 06.09.2023 | 09:30 | |
| 42 | 51010120846 | Yeşilgölcük Kasabası | 300 | 1 | 1.109,88 | Tam | Arsa | Konut Alanı | 333.000,00 | 83.250,00 | 06.09.2023 | 09:40 | |
| 43 | 51010120941 | Yeşilgölcük Kasabası | 310 | 1 | 957,33 | Tam | Arsa | Konut Alanı | 288.000,00 | 72.000,00 | 06.09.2023 | 09:50 | |
| 44 | 51010120942 | Yeşilgölcük Kasabası | 310 | 2 | 1.046,04 | Tam | Arsa | Konut Alanı | 314.000,00 | 78.500,00 | 06.09.2023 | 10:00 | |
| 45 | 51010120966 | Yeşilgölcük Kasabası | 314 | 1 | 1.069,63 | Tam | Arsa | Konut Alanı | 321.000,00 | 80.250,00 | 06.09.2023 | 10:10 | |
| 46 | 51010120967 | Yeşilgölcük Kasabası | 314 | 2 | 1.069,58 | Tam | Arsa | Konut Alanı | 321.000,00 | 80.250,00 | 06.09.2023 | 10:20 | |
| 47 | 51010120968 | Yeşilgölcük Kasabası | 314 | 3 | 1.069,58 | Tam | Arsa | Konut Alanı | 321.000,00 | 80.250,00 | 06.09.2023 | 10:30 | |
| 48 | 51010120969 | Yeşilgölcük Kasabası | 314 | 4 | 1.069,57 | Tam | Arsa | Konut Alanı | 321.000,00 | 80.250,00 | 06.09.2023 | 10:40 | |
| 49 | 51010120970 | Yeşilgölcük Kasabası | 314 | 5 | 1.069,58 | Tam | Arsa | Konut Alanı | 321.000,00 | 80.250,00 | 06.09.2023 | 10:50 | |
| 50 | 51010120971 | Yeşilgölcük Kasabası | 314 | 6 | 1.069,58 | Tam | Arsa | Konut Alanı | 321.000,00 | 80.250,00 | 06.09.2023 | 11:00 | |
| 51 | 51010120972 | Yeşilgölcük Kasabası | 314 | 7 | 1.069,58 | Tam | Arsa | Konut Alanı | 321.000,00 | 80.250,00 | 06.09.2023 | 11:10 | |
| 52 | 51010120973 | Yeşilgölcük Kasabası | 314 | 8 | 1.069,57 | Tam | Arsa | Konut Alanı | 321.000,00 | 80.250,00 | 06.09.2023 | 11:20 | |
| 53 | 51010120974 | Yeşilgölcük Kasabası | 314 | 9 | 1.069,58 | Tam | Arsa | Konut Alanı | 321.000,00 | 80.250,00 | 06.09.2023 | 11:30 | |
| 54 | 51010120975 | Yeşilgölcük Kasabası | 314 | 10 | 1.069,58 | Tam | Arsa | Konut Alanı | 321.000,00 | 80.250,00 | 06.09.2023 | 11:40 | |
| 55 | 51010120976 | Yeşilgölcük Kasabası | 314 | 11 | 1.069,58 | Tam | Arsa | Konut Alanı | 321.000,00 | 80.250,00 | 06.09.2023 | 11:50 | |
| 56 | 51010120977 | Yeşilgölcük Kasabası | 314 | 12 | 1.069,57 | Tam | Arsa | Konut Alanı | 321.000,00 | 80.250,00 | 06.09.2023 | 12:00 | |
| 57 | 51010120978 | Yeşilgölcük Kasabası | 314 | 13 | 1.069,58 | Tam | Arsa | Konut Alanı | 321.000,00 | 80.250,00 | 06.09.2023 | 14:00 | |
| 58 | 51010120979 | Yeşilgölcük Kasabası | 315 | 1 | 1.218,51 | Tam | Arsa | Konut Alanı | 366.000,00 | 91.500,00 | 06.09.2023 | 14:10 | |
| 59 | 51010120980 | Yeşilgölcük Kasabası | 315 | 2 | 1.218,54 | Tam | Arsa | Konut Alanı | 366.000,00 | 91.500,00 | 06.09.2023 | 14:20 | |
| 60 | 51010120981 | Yeşilgölcük Kasabası | 315 | 3 | 1.218,54 | Tam | Arsa | Konut Alanı | 366.000,00 | 91.500,00 | 06.09.2023 | 14:30 | |
| 61 | 51010120982 | Yeşilgölcük Kasabası | 315 | 4 | 1.218,53 | Tam | Arsa | Konut Alanı | 366.000,00 | 91.500,00 | 06.09.2023 | 14:40 | |
| 62 | 51010120983 | Yeşilgölcük Kasabası | 315 | 5 | 1.218,53 | Tam | Arsa | Konut Alanı | 366.000,00 | 91.500,00 | 06.09.2023 | 14:50 | |
| 63 | 51010120984 | Yeşilgölcük Kasabası | 315 | 6 | 1.218,54 | Tam | Arsa | Konut Alanı | 366.000,00 | 91.500,00 | 06.09.2023 | 15:00 | |
| 64 | 51010120985 | Yeşilgölcük Kasabası | 315 | 7 | 1.218,54 | Tam | Arsa | Konut Alanı | 366.000,00 | 91.500,00 | 06.09.2023 | 15:10 | |
| 65 | 51010120986 | Yeşilgölcük Kasabası | 315 | 8 | 1.218,53 | Tam | Arsa | Konut Alanı | 366.000,00 | 91.500,00 | 06.09.2023 | 15:20 | |
| 66 | 51010113301 | Edikli Kasabası | -- | 15410 | 1.319,56 | 719,56 | Arsa | Konut Alanı | 108.000,00 | 27.000,00 | 06.09.2023 | 15:30 | |
| 67 | 51010119846 | Edikli Kasabası | -- | 16639 | 188,64 | Tam | Arsa | Konut Alanı | 28.500,00 | 7.125,00 | 06.09.2023 | 15:40 | |
| 68 | 51010119847 | Edikli Kasabası | -- | 16640 | 77,40 | Tam | Arsa | Konut Alanı | 16.500,00 | 4.125,00 | 06.09.2023 | 15:50 | |
| 69 | 51010119852 | Edikli Kasabası | -- | 16645 | 107,78 | Tam | Arsa | Konut Alanı | 16.200,00 | 4.050,00 | 06.09.2023 | 16:00 | |
| 70 | 51010120191 | Edikli Kasabası | -- | 16685 | 52,14 | Tam | Arsa | Konut Alanı | 8.000,00 | 2.000,00 | 06.09.2023 | 16:10 | |
| 71 | 51010120199 | Edikli Kasabası | -- | 16701 | 49,07 | Tam | Arsa | Konut Alanı | 7.500,00 | 1.875,00 | 06.09.2023 | 16:20 | |
| 72 | 51010120346 | Edikli Kasabası | -- | 16805 | 399,22 | Tam | Arsa | Konut Alanı | 60.000,00 | 15.000,00 | 06.09.2023 | 16:30 | |
| 73 | 51010120349 | Edikli Kasabası | -- | 16808 | 890,76 | Tam | Arsa | Konut Alanı | 134.000.00
| 33.500,00 | 07.09.2023 | 09:00 | |
| 74 | 51010120350 | Edikli Kasabası | -- | 16809 | 459,76 | Tam | Arsa | Konut Alanı | 69.000,00 | 17.250,00 | 07.09.2023 | 09:10 | |
| 75 | 51010120351 | Edikli Kasabası | -- | 16810 | 391,53 | Tam | Arsa | Konut Alanı | 60.000,00 | 15.000,00 | 07.09.2023 | 09:20 | |
| 76 | 51010120390 | Edikli Kasabası | -- | 16829 | 4.656,23 | 4.056,23 | Arsa | Konut Alanı | 500.000,00 | 125.000,00 | 07.09.2023 | 09:30 | |
| 77 | 51010120987 | Edikli Kasabası | -- | 16855 | 422,34 | Tam | Arsa | Konut Alanı | 127.500,00 | 31.875,00 | 07.09.2023 | 09:40 | |
| 78 | 51010120988 | Edikli Kasabası | -- | 16856 | 419,65 | Tam | Arsa | Konut Alanı | 125.000,00 | 31.250,00 | 07.09.2023 | 09:50 | |
| 79 | 51010121046 | Edikli Kasabası | -- | 16870 | 278,97 | Tam | Arsa | Konut Alanı | 42.000,00 | 10.500,00 | 07.09.2023 | 10:00 | |
| 80 | 51010121047 | Edikli Kasabası | -- | 16871 | 1.097,58 | Tam | Arsa | Konut Alanı | 165.000,00 | 41.250,00 | 07.09.2023 | 10:10 | |
| 81 | 51010121048 | Edikli Kasabası | -- | 16872 | 842,10 | Tam | Arsa | Konut Alanı | 127.000,00 | 31.750,00 | 07.09.2023 | 10:20 | |
| 82 | 51010121049 | Edikli Kasabası | -- | 16873 | 320,92 | Tam | Arsa | Konut Alanı | 58.000,00 | 14.500,00 | 07.09.2023 | 10:30 | |
| 83 | 51010105476 | Konaklı Kasabası | 110 | 9 | 73,23 | Tam | Arsa | Konut Alanı | 30.000,00 | 7.500,00 | 07.09.2023 | 10:40 | |
| 84 | 51010105477 | Konaklı Kasabası | 110 | 12 | 454,78 | Tam | Arsa | Konut Alanı | 182.000,00 | 45.500,00 | 07.09.2023 | 10:50 | |
| 85 | 51010105044 | Karatlı Kasabası | -- | 5322 | 692,00 | Tam | Arsa | Konut Alanı | 83.500,00 | 20.875,00 | 07.09.2023 | 11:00 | |
| 86 | 51010120360 | Karatlı Kasabası | -- | 5738 | 640,93 | Tam | Ham Toprak | Konut Alanı | 77.000,00 | 19.250,00 | 07.09.2023 | 11:10 | |
| 87 | 51010120367 | Karatlı Kasabası | -- | 5745 | 726,32 | Tam | Ham Toprak | Konut Alanı | 111.000,00 | 27.750,00 | 07.09.2023 | 11:20 | |
| 88 | 51010120033 | Karatlı Kasabası | 151 | 84 | 2.306,67 | Tam | Arsa | Konut Alanı | 277.000,00 | 69.250,00 | 07.09.2023 | 11:30 | |
| 89 | 51010120034 | Karatlı Kasabası | 151 | 85 | 2.786,20 | Tam | Arsa | Konut Alanı | 334.500,00 | 83.625,00 | 07.09.2023 | 11:40 | |
| 90 | 51010116893 | Kiçağaç (Yeşilova) Köyü | 139 | 8 | 214.618,13 | Tam | Tarla ve H.T. | İmarsız | 7.512,000,00 | 1.878.000,00 | 07.09.2023 | 11:50 | |
| 91 | 510101192522 | Çavdarlı Köyü | 396 | 3 | 1.326,56 | Tam | Arsa | Konut Alanı | 133.000,00 | 33.250,00 | 07.09.2023 | 12:00 | |
| 92 | 51010116091 | Dikilitaş Köyü | 357 | 16 | 33.293,01 | Tam | Tarla | İmarsız | 383.000,00 | 93.750,00 | 07.09.2023 | 12:10 | |
| 93 | 51010116092 | Dikilitaş Köyü | 357 | 23 | 5.937,99 | Tam | Tarla t | İmarsız | 100.000,00 | 25.000,00 | 07.09.2023 | 12:20 | |
| 94 | 51010103778 | İçmeli Köyü / Güzelyurt | 132 | 43 | 9.172,72 | Tam | Tarla | İmarsız | 185.000,00 | 46.250,00 | 07.09.2023 | 14:00 | |
| 95 | 51010103837 | İçmeli Köyü / Güzelyurt | 133 | 4 | 13.532,88 | Tam | Tarla | İmarsız | 272.000,00 | 68.000,00 | 07.09.2023 | 14:10 | |
| 96 | 51010108729 | Narköy Köyü | 180 | 40 | 3.003,57 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | 92.000,00 | 23.000,00 | 07.09.2023 | 14:20 | |
| 97 | 51010108732 | Narköy Köyü | 180 | 59 | 2.871,66 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | 88.000,00 | 22.000,00 | 07.09.2023 | 14:30 | |
| 98 | 51010108736 | Narköy Köyü | 180 | 132 | 10.584,59 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | 320.000,00 | 80.000,00 | 07.09.2023 | 14:40 | |
| 99 | 51010114701 | Çayırlı Köyü | 270 | 33 | 7.908,23 | Tam | Tarla | İmarsız | 238.000,00 | 59.500,00 | 07.09.2023 | 14:50 | |
| 100 | 51010115430 | Aşlama Köyü | 340 | 9 | 3.330,71 | Tam | Taşlık | İmarsız | 134.000,00 | 33.500,00 | 07.09.2023 | 15:00 | |
| 101 | 51010112549 | Ağcaşar Köyü | 161 | 13 | 16.626,29 | Tam | Tarla | İmarsız | 840.000,00 | 210.000,00 | 07.09.2023 | 15:10 | |
| 102 | 51010120291 | Uluağaç Köyü | 150 | 41 | 55.719,22 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | 1.400,000,00 | 350.000,00 | 07.09.2023 | 15:20 | |
| 103 | 51010108988 | Uluağaç Köyü | 154 | 80 | 20.010,21 | Tam | Tarla | İmarsız | 505.000,00 | 126.250,00 | 07.09.2023 | 15:30 | |
| 104 | 51010108981 | Uluağaç Köyü | 154 | 93 | 17.262,27 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | 435.000,00 | 108.750,00 | 07.09.2023 | 15:40 | |
KİRALAMASI YAPILACAK TAŞINMAZLAR
| Sıra No | TAŞINMAZ NO | BULUNDUĞU YER | ADA NO | PARSEL NO | YÜZÖLÇÜM (m2) | HAZİNE HİSSESİ | CİNSİ | KİRAYA VERİLECEK KISIM (m2) | KİRALAMA AMACI | KİRA SÜRESİ | İLK YIL KİRA BEDELİ (TL) | GEÇİCİ TEMİNAT (TL) | İHALENİN | |
| TARİHİ | SAATİ | |||||||||||||
| 1 | 51010116487 | Hasaköy Köyü | 117 | 6 | 13.892,07 | Tam | Ham Toprak | Tamamı | Tarım Arazisi | 5 Yıl | 20.000,00 | 5.000,00 | 07.09.2023 | 15:50 |
| 2 | 51010113043 | Değirmenli Ksb./Yukarı | 184 | 4 (2173) | 665,17 | Tam | Ham Toprak | Tamamı | Tarım Arazisi | 5 Yıl | 400,00 | 100,00 | 07.09.2023 | 16:00 |
| 3 | 51010113040 | Değirmenli Ksb./Yukarı | 184 | 12 (2170) | 819,32 | Tam | Ham Toprak | Tamamı | Tarım Arazisi | 5 Yıl | 400,00 | 100,00 | 07.09.2023 | 16:10 |
| 4 | 51010100500 | Değirmenli Ksb./Yukarı | 187 | 108 (724) | 5.162,36 | Tam | Tarla | Tamamı | Tarım Arazisi | 5 Yıl | 2.500,00 | 625,00 | 07.09.2023 | 16:20 |
| 5 | 51010107042 | Sazlıca Kasabası | 230 | 12 | 10.366,53 | Tam | Tarla | Tamamı | Tarım Arazisi | 5 Yıl | 23.500,00 | 5.875,00 | 07.09.2023 | 16:30 |
| 6 | 51010101175 | Edikli Kasabası | -- | 6368 | 3.750,00 | Tam | Ham Toprak | Tamamı | Tarım Arazisi | 5 Yıl | 1.900,00 | 475,00 | 08.09.2023 | 09:00 |
| 7 | 51010101176 | Edikli Kasabası | -- | 6369 | 5.000,00 | Tam | Ham Toprak | Tamamı | Tarım Arazisi | 5 Yıl | 2.500,00 | 625,00 | 08.09.2023 | 09:10 |
| 8 | 51010101283 | Edikli Kasabası | -- | 8604 | 5.750,00 | Tam | Ham Toprak | Tamamı | Tarım Arazisi | 5 Yıl | 2.500,00 | 625,00 | 08.09.2023 | 09:20 |
| 9 | 51010117187 | Edikli Kasabası | 175 | 1 | 83.007,20 | Tam | Ham Toprak | Tamamı | Tarım Arazisi | 5 Yıl | 42.000,00 | 10.500,00 | 08.09.2023 | 09:30 |
| 10 | 51010117201 | Edikli Kasabası | 187 | 2 | 142.506,40 | Tam | H.Top.Tarla | Tamamı | Tarım Arazisi | 5 Yıl | 72.000,00 | 18.000,00 | 08.09.2023 | 09:40 |
| 11 | 51010117333 | Edikli Kasabası | 303 | 1 | 3.702,55 | Tam | Ham Toprak | Tamamı | Tarım Arazisi | 5 Yıl | 1.900,00 | 475,00 | 08.09.2023 | 09:50 |
| 12 | 51010117422 | Edikli Kasabası | 385 | 2 | 6.034,94 | Tam | Ham Toprak | Tamamı | Tarım Arazisi | 5 Yıl | 3.000,00 | 750,00 | 08.09.2023 | 10:00 |
| 13 | 51010118698 | Konaklı Kasabası | 198 | 6 | 25.000,00 | Tam | Tarla | Tamamı | Tarım Arazisi | 5 Yıl | 38.000,00 | 9.500,00 | 08.09.2023 | 10:10 |
| 14 | 51010118729 | Konaklı Kasabası | 231 | 9 | 25.112,86 | Tam | Tarla | Tamamı | Tarım Arazisi | 5 Yıl | 38.000,00 | 9.500,00 | 08.09.2023 | 10:20 |
| 15 | 51010118734 | Konaklı Kasabası | 234 | 8 | 80.378,28 | Tam | Tarla | Tamamı | Tarım Arazisi | 5 Yıl | 122.000,00 | 30.500,00 | 08.09.2023 | 10:30 |
| 16 | 51010118763 | Konaklı Kasabası | 262 | 3 | 133.581,47 | Tam | Tarla | Tamamı | Tarım Arazisi | 5 Yıl | 201.000,00 | 50.250,00 | 08.09.2023 | 10:40 |
| 17 | 51010118781 | Konaklı Kasabası | 270 | 22 | 43.665,22 | Tam | Tarla | Tamamı | Tarım Arazisi | 5 Yıl | 71.000,00 | 17.750,00 | 08.09.2023 | 10:50 |
| 18 | 51010118791 | Konaklı Kasabası | 278 | 4 | 62.583,51 | Tam | Tarla | Tamamı | Tarım Arazisi | 5 Yıl | 95.000,00 | 23.750,00 | 08.09.2023 | 11:00 |
| 19 | 51010118801 | Konaklı Kasabası | 287 | 1 | 42.450,72 | Tam | Tarla | Tamamı | Tarım Arazisi | 5 Yıl | 64.000,00 | 16.000,00 | 08.09.2023 | 11:10 |
| 20 | 51010106630 | Orhanlı Kasabası | -- | 1907 | 26.750,00 | Tam | Tarla | Tamamı | Tarım Arazisi | 5 Yıl | 10.100,00 | 2.525,00 | 08.09.2023 | 11:20 |
| 21 | 5101018001 | Himmetli Köyü | -- | 387 | 11.150,00 | Tam | Tarla | Tamamı | Tarım Arazisi | 5 Yıl | 6.000,00 | 1.500,00 | 08.09.2023 | 11:30 |
| 22 | 51010108003 | Himmetli Köyü | -- | 419 | 10.400,00 | Tam | Tarla | Tamamı | Tarım Arazisi | 5 Yıl | 4.700,00 | 1.175,00 | 08.09.2023 | 11:40 |
| 23 | 51010108058 | Himmetli Köyü | -- | 890 | 33.100,00 | Tam | Tarla | Tamamı | Tarım Arazisi | 5 Yıl | 15.000,00 | 3.750,00 | 08.09.2023 | 11:50 |
| 24 | 51010108097 | Himmetli Köyü | -- | 1579 | 13.500,00 | Tam | Tarla | Tamamı | Tarım Arazisi | 5 Yıl | 6.500,00 | 1.625,00 | 08.09.2023 | 12:00 |
| 25 | 51010108113 | Himmetli Köyü | -- | 1596 | 10.400,00 | Tam | Tarla | Tamamı | Tarım Arazisi | 5 Yıl | 6.500,00 | 1.625,00 | 08.09.2023 | 14:00 |
| 26 | 51010104494 | İçmeli Köyü / Serinevler | 101 | 85 | 5.026,07 | Tam | Tarla | Tamamı | Tarım Arazisi | 5 Yıl | 2.300,00 | 575,00 | 08.09.2023 | 14:10 |
| 27 | 5101012896 | İçmeli Köyü / Bahçelievler | 209 | 188 | 5.028,09 | Tam | Tarla | Tamamı | Tarım Arazisi | 5 Yıl | 1.550,00 | 387,50 | 08.09.2023 | 14:20 |
| 28 | 51010102897 | İçmeli Köyü / Bahçelievler | 209 | 189 | 5.327,65 | Tam | Tarla | Tamamı | Tarım Arazisi | 5 Yıl | 1.650,00 | 412,50 | 08.09.2023 | 14:30 |
| 29 | 51010102912 | İçmeli Köyü / Bahçelievler | 209 | 205 | 3.840,36 | Tam | Tarla | Tamamı | Tarım Arazisi | 5 Yıl | 1.200,00 | 300,00 | 08.09.2023 | 14:40 |
| 30 | 51010115601 | Çarıklı Köyü | 111 | 8 | 24.358,53 | Tam | Ham Toprak | Tamamı | Tarım Arazisi | 5 Yıl | 7.350,00 | 1.837,50 | 08.09.2023 | 14:50 |
| 31 | 51010118145 | Karatlı Kasabası | 148 | 9 | 79.722,11 | Tam | Ham toprak | Tamamı | Tarım Arazisi | 5 Yıl | 40.000,00 | 10.000,00 | 08.09.2023 | 15:00 |
| 32 | 51010118155 | Karatlı Kasabası | 155 | 15 | 44.171,92 | Tam | Ham Toprak | Tamamı | Tarım Arazisi | 5 Yıl | 25.000,00 | 6.250,00 | 08.09.2023 | 15:10 |
| 33 | 51010118160 | Karatlı Kasabası | 159 | 1 | 75.344,28 | Tam | Ham Toprak | Tamamı | Tarım Arazisi | 5 Yıl | 45.000,00 | 11.250,00 | 08.09.2023 | 15:20 |
| 34 | 51010118161 | Karatlı Kasabası | 161 | 7 | 229.709,06 | Tam | Ham Toprak | Tamamı | Tarım Arazisi | 5 Yıl | 90.000,00 | 22.500,00 | 08.09.2023 | 15:30 |
| 35 | 51010118164 | Karatlı Kasabası | 163 | 5 | 4.583,93 | Tam | Arsa ve Tarla | Tamamı | Tarım Arazisi | 5 Yıl | 7.500,00 | 1.875,00 | 08.09.2023 | 15:40 |
| 36 | 51010118177 | Karatlı Kasabası | 173 | 7 | 4.853,41 | Tam | Ham Toprak | Tamamı | Tarım Arazisi | 5 Yıl | 5.000,00 | 1.250,00 | 08.09.2023 | 15:50 |
