İLAN
ÇAMARDI KAYMAKAMLIĞI
(MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİ)
SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLAR
Sıra No | TAŞINMAZ NO | BULUNDUĞU YER | ADA NO | PARSEL NO | YÜZÖLÇÜM (m2) | HAZİNE HİSSESİ (m2) | CİNSİ | İMAR DURUMU | TAHMİNİ BEDELİ (TL) | GEÇİCİ TEMİNAT (TL) | İHALENİN | |
TARİHİ | SAATİ | |||||||||||
1 | 51040103147 | Bereketli Mahallesi | 304 | 424 | 331,46 | Tam | Arsa | Konut Alanı | 763.000,00 | 190.750,00 | 27.04.2026 | 10:00 |
2 | 51040103148 | Bereketli Mahallesi | 304 | 425 | 350,00 | Tam | Arsa | Konut Alanı | 805.000,00 | 201.250,00 | 27.04.2026 | 10:10 |
3 | 51040103149 | Bereketli Mahallesi | 304 | 426 | 506,80 | Tam | Arsa | Konut Alanı | 1.166.000,00 | 291.500,00 | 27.04.2026 | 10:20 |
4 | 51040103150 | Bereketli Mahallesi | 304 | 427 | 744,97 | Tam | Arsa | Konut Alanı | 1.714.000,00 | 428.500,00 | 27.04.2026 | 10:30 |
5 | 51040103114 | Bereketli Mahallesi | 629 | 1 | 500,00 | Tam | Arsa | Konut Alanı | 1.150.000,00 | 287.500,00 | 27.04.2026 | 10:40 |
6 | 51040103115 | Bereketli Mahallesi | 629 | 2 | 300,00 | Tam | Arsa | Konut Alanı | 690.000,00 | 172.500,00 | 27.04.2026 | 10:50 |
7 | 51040103116 | Bereketli Mahallesi | 629 | 3 | 300,00 | Tam | Arsa | Konut Alanı | 690.000,00 | 172.500,00 | 27.04.2026 | 11:00 |
8 | 51040103117 | Bereketli Mahallesi | 629 | 4 | 300,00 | Tam | Arsa | Konut Alanı | 690.000,00 | 172.500,00 | 27.04.2026 | 11:10 |
9 | 51040103118 | Bereketli Mahallesi | 629 | 5 | 361,38 | Tam | Arsa | Konut Alanı | 831.500,00 | 207.875,00 | 27.04.2026 | 11:20 |
10 | 51040103119 | Bereketli Mahallesi | 629 | 6 | 372,12 | Tam | Arsa | Konut Alanı | 856.000,00 | 214.000,00 | 27.04.2026 | 11:30 |
11 | 51040103120 | Bereketli Mahallesi | 629 | 7 | 370,00 | Tam | Arsa | Konut Alanı | 851.000,00 | 212.750,00 | 27.04.2026 | 11:40 |
12 | 51040103121 | Bereketli Mahallesi | 629 | 8 | 370,00 | Tam | Arsa | Konut Alanı | 851.000,00 | 212.750,00 | 27.04.2026 | 11:50 |
13 | 51040103122 | Bereketli Mahallesi | 629 | 9 | 491,39 | Tam | Arsa | Konut Alanı | 1.131.000,00 | 282.750,00 | 27.04.2026 | 12:00 |
14 | 51040103123 | Bereketli Mahallesi | 629 | 10 | 552,18 | Tam | Arsa | Konut Alanı | 1.270.500,00 | 317.625,00 | 27.04.2026 | 12:10 |
15 | 51040103089 | Bereketli Mahallesi | 630 | 1 | 369,03 | Tam | Arsa | Konut Alanı | 849.000,00 | 212.250,00 | 27.04.2026 | 12:20 |
16 | 51040103090 | Bereketli Mahallesi | 630 | 2 | 323,00 | Tam | Arsa | Konut Alanı | 743.000,00 | 185.750,00 | 27.04.2026 | 14:00 |
17 | 51040103091 | Bereketli Mahallesi | 630 | 3 | 323,00 | Tam | Arsa | Konut Alanı | 743.000,00 | 185.750,00 | 27.04.2026 | 14:10 |
18 | 51040103092 | Bereketli Mahallesi | 630 | 4 | 323,00 | Tam | Arsa | Konut Alanı | 743.000,00 | 185.750,00 | 27.04.2026 | 14:20 |
19 | 51040103093 | Bereketli Mahallesi | 630 | 5 | 323,00 | Tam | Arsa | Konut Alanı | 743.000,00 | 185.750,00 | 27.04.2026 | 14:30 |
20 | 51040103094 | Bereketli Mahallesi | 630 | 6 | 323,00 | Tam | Arsa | Konut Alanı | 743.000,00 | 185.750,00 | 27.04.2026 | 14:40 |
21 | 51040103095 | Bereketli Mahallesi | 630 | 7 | 323,00 | Tam | Arsa | Konut Alanı | 743.000,00 | 185.750,00 | 27.04.2026 | 14:50 |
22 | 51040103100 | Bereketli Mahallesi | 630 | 12 | 315,00 | Tam | Arsa | Konut Alanı | 724.500,00 | 181.125,00 | 27.04.2026 | 15:00 |
23 | 51040103101 | Bereketli Mahallesi | 630 | 13 | 315,00 | Tam | Arsa | Konut Alanı | 725.000,00 | 181.250,00 | 27.04.2026 | 15:10 |
24 | 51040103102 | Bereketli Mahallesi | 630 | 14 | 315,00 | Tam | Arsa | Konut Alanı | 725.000,00 | 181.250,00 | 27.04.2026 | 15:20 |
25 | 51040103103 | Bereketli Mahallesi | 630 | 15 | 315,00 | Tam | Arsa | Konut Alanı | 725.000,00 | 181.250,00 | 27.04.2026 | 15:30 |
26 | 51040103071 | Bereketli Mahallesi | 630 | 16 | 315,00 | Tam | Arsa | Konut Alanı | 725.000,00 | 181.250,00 | 27.04.2026 | 15:40 |
27 | 51040103059 | Bereketli Mahallesi | 630 | 17 | 315,00 | Tam | Arsa | Konut Alanı | 725.000,00 | 181.250,00 | 27.04.2026 | 15:50 |
28 | 51040103060 | Bereketli Mahallesi | 630 | 18 | 315,00 | Tam | Arsa | Konut Alanı | 725.000,00 | 181.250,00 | 27.04.2026 | 16:00 |
29 | 51040103061 | Bereketli Mahallesi | 630 | 19 | 315,00 | Tam | Arsa | Konut Alanı | 725.000,00 | 181.250,00 | 28.04.2026 | 10:00 |
30 | 51040103062 | Bereketli Mahallesi | 630 | 20 | 366,06 | Tam | Arsa | Konut Alanı | 842.000,00 | 210.500,00 | 28.04.2026 | 10:10 |
31 | 51040103064 | Bereketli Mahallesi | 631 | 2 | 441,29 | Tam | Arsa | Konut Alanı | 1.015.000,00 | 253.750,00 | 28.04.2026 | 10:20 |
32 | 51040103051 | Bereketli Mahallesi | 631 | 7 | 360,00 | Tam | Arsa | Konut Alanı | 828.000,00 | 207.000,00 | 28.04.2026 | 10:30 |
33 | 51040103054 | Bereketli Mahallesi | 632 | 3 | 385,31 | Tam | Arsa | Konut Alanı | 887.000,00 | 221.750,00 | 28.04.2026 | 10:40 |
34 | 51040103055 | Bereketli Mahallesi | 632 | 4 | 385,00 | Tam | Arsa | Konut Alanı | 886.000,00 | 221.500,00 | 28.04.2026 | 10:50 |
35 | 51040103056 | Bereketli Mahallesi | 632 | 5 | 385,00 | Tam | Arsa | Konut Alanı | 886.000,00 | 221.500,00 | 28.04.2026 | 11:00 |
36 | 51040103057 | Bereketli Mahallesi | 632 | 6 | 350,00 | Tam | Arsa | Konut Alanı | 805.000,00 | 201.250,00 | 28.04.2026 | 11:10 |
37 | 51040103058 | Bereketli Mahallesi | 632 | 7 | 340,00 | Tam | Arsa | Konut Alanı | 782.000,00 | 195.500,00 | 28.04.2026 | 11:20 |
38 | 51040103022 | Bereketli Mahallesi | 632 | 8 | 340,00 | Tam | Arsa | Konut Alanı | 782.000,00 | 195.500,00 | 28.04.2026 | 11:30 |
39 | 51040103021 | Bereketli Mahallesi | 632 | 9 | 347,35 | Tam | Arsa | Konut Alanı | 800.000,00 | 200.000,00 | 28.04.2026 | 11:40 |
40 | 51040103026 | Bereketli Mahallesi | 632 | 10 | 300,00 | Tam | Arsa | Konut Alanı | 690.000,00 | 172.500,00 | 28.04.2026 | 11:50 |
41 | 51040103027 | Bereketli Mahallesi | 632 | 11 | 358,75 | Tam | Arsa | Konut Alanı | 826.000,00 | 206.500,00 | 28.04.2026 | 12:00 |
42 | 51040103028 | Bereketli Mahallesi | 633 | 1 | 326,00 | Tam | Arsa | Konut Alanı | 750.000,00 | 187.500,00 | 28.04.2026 | 12:10 |
43 | 51040103030 | Bereketli Mahallesi | 633 | 3 | 280,00 | Tam | Arsa | Konut Alanı | 644.000,00 | 161.000,00 | 28.04.2026 | 12:20 |
44 | 51040103031 | Bereketli Mahallesi | 633 | 4 | 280,00 | Tam | Arsa | Konut Alanı | 644.000,00 | 161.000,00 | 28.04.2026 | 14:00 |
45 | 51040103032 | Bereketli Mahallesi | 633 | 5 | 430,03 | Tam | Arsa | Konut Alanı | 990.000,00 | 247.500,00 | 28.04.2026 | 14:10 |
46 | 51040103033 | Bereketli Mahallesi | 633 | 6 | 534,51 | Tam | Arsa | Konut Alanı | 1.230.000,00 | 307.500,00 | 28.04.2026 | 14:20 |
47 | 51040103034 | Bereketli Mahallesi | 633 | 7 | 557,37 | Tam | Arsa | Konut Alanı | 1.282.000,00 | 320.500,00 | 28.04.2026 | 14:30 |
48 | 51040103035 | Bereketli Mahallesi | 633 | 8 | 582,22 | Tam | Arsa |
#ilangovtr
Basın No ILN02445987
Üst
Web sitemizden ayrılıyorsunuzBu bağlantı sizi https://nigdeanadoluhaber.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor. | ||||