Madde 1) Aşağıda adresi, mahallesi, imar durumu, cinsi, hissesi, no’su, m² si, muhammen bedeli yazılı Atm Yeri, Büfe, Dükkan, Taksi Durakları Hisseleri ve Diğer Gayrimenkuller; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince Açık Teklif Açık Artırma usulüyle, kiraya verilecektir.
S NO | ADRESİ | CİNSİ | İMAR | KDV - 20 | İHALE | MUHAMMEN BEDELİ | GEÇİCİ TEMİNAT | İHALE | İHALE |
1 | Kale Mahallesi Grant Oteli Karşısı Halk Evi Sokak Meydan Taksi 5/1(1. Hisse) | Taksi Durağı Hissesi | Kaldırım-Yola Cepheli | Hariç | 3 YIL | 20.000,00 | 600,00 | 7.01.2025 | 13:30 |
2 | Kale Mahallesi Grant Oteli Karşısı Halk Evi Sokak Meydan Taksi 5/1(2. Hisse) | Taksi Durağı Hissesi | Kaldırım-Yola Cepheli | Hariç | 3 YIL | 20.000,00 | 600,00 | 7.01.2025 | 13:32 |
3 | Kale Mahallesi Grant Oteli Karşısı Halk Evi Sokak Meydan Taksi 5/1(3. Hisse) | Taksi Durağı Hissesi | Kaldırım-Yola Cepheli | Hariç | 3 YIL | 20.000,00 | 600,00 | 7.01.2025 | 13:34 |
4 | Selçuk Mahallesi Alpat Sokak Medaş Yanı Hacettepe Taksi 6/1(1.Hisse) | Taksi Durağı Hissesi | Kaldırım-Yola Cepheli | Hariç | 3 YIL | 20.000,00 | 600,00 | 7.01.2025 | 13:36 |
5 | Selçuk Mahallesi Alpat Sokak Medaş Yanı Hacettepe Taksi 6/1(2.Hisse) | Taksi Durağı Hissesi | Kaldırım-Yola Cepheli | Hariç | 3 YIL | 20.000,00 | 600,00 | 7.01.2025 | 13:38 |
6 | Selçuk Mahallesi Alpat Sokak Medaş Yanı Hacettepe Taksi 6/1(3.Hisse) | Taksi Durağı Hissesi | Kaldırım-Yola Cepheli | Hariç | 3 YIL | 20.000,00 | 600,00 | 7.01.2025 | 13:40 |
7 | Selçuk Mahallesi Alpat Sokak Medaş Yanı Hacettepe Taksi 6/1(4.Hisse) | Taksi Durağı Hissesi | Kaldırım-Yola Cepheli | Hariç | 3 YIL | 20.000,00 | 600,00 | 7.01.2025 | 13:42 |
8 | Selçuk Mahallesi Alpat Sokak Medaş Yanı Hacettepe Taksi 6/1(5.Hisse) | Taksi Durağı Hissesi | Kaldırım-Yola Cepheli | Hariç | 3 YIL | 20.000,00 | 600,00 | 7.01.2025 | 13:44 |
9 | Selçuk Mahallesi Alpat Sokak Medaş Yanı Hacettepe Taksi 6/1(6.Hisse) | Taksi Durağı Hissesi | Kaldırım-Yola Cepheli | Hariç | 3 YIL | 20.000,00 | 600,00 | 7.01.2025 | 13:46 |
10 | Selçuk Mahallesi Tarım Kredi Koop Yanı İpek Taksi 5/1(1.Hisse) | Taksi Durağı Hissesi | Kaldırım-Yola Cepheli | Hariç | 3 YIL | 20.000,00 | 600,00 | 7.01.2025 | 13:48 |
11 | Selçuk Mahallesi Tarım Kredi Koop Yanı İpek Taksi 5/1(2.Hisse) | Taksi Durağı Hissesi | Kaldırım-Yola Cepheli | Hariç | 3 YIL | 20.000,00 | 600,00 | 7.01.2025 | 13:50 |
12 | Selçuk Mahallesi Tarım Kredi Koop Yanı İpek Taksi 5/1(3.Hisse) | Taksi Durağı Hissesi | Kaldırım-Yola Cepheli | Hariç | 3 YIL | 20.000,00 | 600,00 | 7.01.2025 | 13:52 |
13 | Selçuk Mahallesi Tarım Kredi Koop Yanı İpek Taksi 5/1(4.Hisse) | Taksi Durağı Hissesi | Kaldırım-Yola Cepheli | Hariç | 3 YIL | 20.000,00 | 600,00 | 7.01.2025 | 13:54 |
14 | Selçuk Mahallesi Tarım Kredi Koop Yanı İpek Taksi 5/1(5.Hisse) | Taksi Durağı Hissesi | Kaldırım-Yola Cepheli | Hariç | 3 YIL | 20.000,00 | 600,00 | 7.01.2025 | 13:56 |
15 | Selçuk Mahallesi Deniz Sokak Bizim Taksi 6/1(1. Hisse) | Taksi Durağı Hissesi | Kaldırım-Yola Cepheli | Hariç | 3 YIL | 20.000,00 | 600,00 | 7.01.2025 | 13:58 |
16 | Selçuk Mahallesi Deniz Sokak Bizim Taksi 6/1(2. Hisse) | Taksi Durağı Hissesi | Kaldırım-Yola Cepheli | Hariç | 3 YIL | 20.000,00 | 600,00 | 7.01.2025 | 14:00 |
17 | Selçuk Mahallesi Deniz Sokak Bizim Taksi 6/1(3. Hisse) | Taksi Durağı Hissesi | Kaldırım-Yola Cepheli | Hariç | 3 YIL | 20.000,00 | 600,00 | 7.01.2025 | 14:02 |
18 | Selçuk Mahallesi Deniz Sokak Bizim Taksi 6/1(5. Hisse) | Taksi Durağı Hissesi | Kaldırım-Yola Cepheli | Hariç | 3 YIL | 20.000,00 | 600,00 | 7.01.2025 | 14:04 |
19 | Selçuk Mahallesi Deniz Sokak Bizim Taksi 6/1(6. Hisse) | Taksi Durağı Hissesi | Kaldırım-Yola Cepheli | Hariç | 3 YIL | 20.000,00 | 600,00 | 7.01.2025 | 14:06 |
20 | Efendibey Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı Yeni Diş Hastanesi Yanı Yıldız Taksi 3/1(1.Hisse) | Taksi Durağı Hissesi | Kaldırım-Yola Cepheli | Hariç | 3 YIL | 20.000,00 | 600,00 | 7.01.2025 | 14:08 |
21 | Efendibey Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı Yeni Diş Hastanesi Yanı Yıldız Taksi 3/1(2.Hisse) | Taksi Durağı Hissesi | Kaldırım-Yola Cepheli | Hariç | 3 YIL | 20.000,00 | 600,00 | 7.01.2025 | 14:10 |
22 | Efendibey Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı Yeni Diş Hastanesi Yanı Yıldız Taksi 3/1(3.Hisse) | Taksi Durağı Hissesi | Kaldırım-Yola Cepheli | Hariç | 3 YIL | 20.000,00 | 600,00 | 7.01.2025 | 14:12 |
23 | Şahsüleyman Mahallesi Amas Yolu Üzeri Çiçek Taksi 5/1 (1. Hisse) | Taksi Durağı Hissesi | Kaldırım-Yola Cepheli | Hariç | 3 YIL | 20.000,00 | 600,00 | 7.01.2025 | 14:14 |
24 | Şahsüleyman Mahallesi Amas Yolu Üzeri Çiçek Taksi 5/1 (2. Hisse) | Taksi Durağı Hissesi | Kaldırım-Yola Cepheli | Hariç | 3 YIL | 20.000,00 | 600,00 | 7.01.2025 | 14:16 |
25 | Şahsüleyman Mahallesi Amas Yolu Üzeri Çiçek Taksi 5/1 (3. Hisse) | Taksi Durağı Hissesi | Kaldırım-Yola Cepheli | Hariç | 3 YIL | 20.000,00 | 600,00 | 7.01.2025 | 14:18 |
26 | Şahsüleyman Mahallesi Amas Yolu Üzeri Çiçek Taksi 5/1 (4. Hisse) | Taksi Durağı Hissesi | Kaldırım-Yola Cepheli | Hariç | 3 YIL | 20.000,00 | 600,00 | 7.01.2025 | 14:20 |
27 | Nar Mahallesi Eğlence Merkezleri Yanı Hıdırlık Taksi 14/1 (1. Hisse) | Taksi Durağı Hissesi | Kaldırım-Yola Cepheli | Hariç | 3 YIL | 20.000,00 | 600,00 | 7.01.2025 | 14:22 |
28 | Nar Mahallesi Eğlence Merkezleri Yanı Hıdırlık Taksi 14/1 (10. Hisse) | Taksi Durağı Hissesi | Kaldırım-Yola Cepheli | Hariç | 3 YIL | 20.000,00 | 600,00 | 7.01.2025 | 14:24 |
29 | Nar Mahallesi Eğlence Merkezleri Yanı Hıdırlık Taksi 14/1 (13. Hisse) | Taksi Durağı Hissesi | Kaldırım-Yola Cepheli | Hariç | 3 YIL | 20.000,00 | 600,00 | 7.01.2025 | 14:26 |
30 | Nar Mahallesi Eğlence Merkezleri Yanı Hıdırlık Taksi 14/1 (14. Hisse) | Taksi Durağı Hissesi | Kaldırım-Yola Cepheli | Hariç | 3 YIL | 20.000,00 | 600,00 | 7.01.2025 | 14:28 |
31 | Aşağı Kayabaşı Mahallesi Eski Sabancı Kız Yurdu Arkası Star Taksi4/1 (1. Hisse) | Taksi Durağı Hissesi | Kaldırım-Yola Cepheli | Hariç | 3 YIL | 20.000,00 | 600,00 | 7.01.2025 | 14:30 |
32 | Aşağı Kayabaşı Mahallesi Eski Sabancı Kız Yurdu Arkası Star Taksi4/1 (3. Hisse) | Taksi Durağı Hissesi | Kaldırım-Yola Cepheli | Hariç | 3 YIL | 20.000,00 | 600,00 | 7.01.2025 | 14:32 |
33 | Şahsüleyman Mahallesi Stad Oteli Karşısı Özataç Taksi 8/1 (1. Hisse) | Taksi Durağı Hissesi | Kaldırım-Yola Cepheli | Hariç | 3 YIL | 20.000,00 | 600,00 | 7.01.2025 | 14:34 |
34 | Şahsüleyman Mahallesi Stad Oteli Karşısı Özataç Taksi 8/1 (2. Hisse) | Taksi Durağı Hissesi | Kaldırım-Yola Cepheli | Hariç | 3 YIL | 20.000,00 | 600,00 | 7.01.2025 | 14:36 |
35 | Şahsüleyman Mahallesi Stad Oteli Karşısı Özataç Taksi 8/1 (3. Hisse) | Taksi Durağı Hissesi | Kaldırım-Yola Cepheli | Hariç | 3 YIL | 20.000,00 | 600,00 | 7.01.2025 | 14:38 |
36 | Şahsüleyman Mahallesi Stad Oteli Karşısı Özataç Taksi 8/1 (4. Hisse) | Taksi Durağı Hissesi | Kaldırım-Yola Cepheli | Hariç | 3 YIL | 20.000,00 | 600,00 | 7.01.2025 | 14:40 |
37 | Şahsüleyman Mahallesi Stad Oteli Karşısı Özataç Taksi 8/1 (5. Hisse) | Taksi Durağı Hissesi | Kaldırım-Yola Cepheli | Hariç | 3 YIL | 20.000,00 | 600,00 | 7.01.2025 | 14:42 |
38 | Selçuk Mahallesi Selçuklu Caddesi Selçuk Taksi 5/1 (1. Hisse) | Taksi Durağı Hissesi | Kaldırım-Yola Cepheli | Hariç | 3 YIL | 20.000,00 | 600,00 | 7.01.2025 | 14:44 |
39 | Selçuk Mahallesi Selçuklu Caddesi Selçuk Taksi 5/1 (2. Hisse) | Taksi Durağı Hissesi | Kaldırım-Yola Cepheli | Hariç | 3 YIL | 20.000,00 | 600,00 | 7.01.2025 | 14:46 |
40 | Selçuk Mahallesi Selçuklu Caddesi Selçuk Taksi 5/1 (3. Hisse) | Taksi Durağı Hissesi | Kaldırım-Yola Cepheli | Hariç | 3 YIL | 20.000,00 | 600,00 | 7.01.2025 | 14:48 |
41 | Selçuk Mahallesi Selçuklu Caddesi Selçuk Taksi 5/1 (4. Hisse) | Taksi Durağı Hissesi | Kaldırım-Yola Cepheli | Hariç | 3 YIL | 20.000,00 | 600,00 | 7.01.2025 | 14:50 |
42 | Selçuk Mahallesi Selçuklu Caddesi Selçuk Taksi 5/1 (5. Hisse) | Taksi Durağı Hissesi | Kaldırım-Yola Cepheli | Hariç | 3 YIL | 20.000,00 | 600,00 | 7.01.2025 | 14:52 |
43 | Kale Mahallesi Paşakapı Caddesi Şht Polis Emin Özmen Sokak Zafer Taksi 7/1 (1. Hisse) | Taksi Durağı Hissesi | Kaldırım-Yola Cepheli | Hariç | 3 YIL | 20.000,00 | 600,00 | 7.01.2025 | 14:54 |
44 | Kale Mahallesi Paşakapı Caddesi Şht Polis Emin Özmen Sokak Zafer Taksi 7/1 (2. Hisse) | Taksi Durağı Hissesi | Kaldırım-Yola Cepheli | Hariç | 3 YIL | 20.000,00 | 600,00 | 7.01.2025 | 14:56 |
45 | Kale Mahallesi Paşakapı Caddesi Şht Polis Emin Özmen Sokak Zafer Taksi 7/1 (3. Hisse) | Taksi Durağı Hissesi | Kaldırım-Yola Cepheli | Hariç | 3 YIL | 20.000,00 | 600,00 | 7.01.2025 | 14:58 |
46 | Kale Mahallesi Paşakapı Caddesi Şht Polis Emin Özmen Sokak Zafer Taksi 7/1 (4. Hisse) | Taksi Durağı Hissesi | Kaldırım-Yola Cepheli | Hariç | 3 YIL | 20.000,00 | 600,00 | 7.01.2025 | 15:00 |
47 | Kale Mahallesi Paşakapı Caddesi Şht Polis Emin Özmen Sokak Zafer Taksi 7/1 (5. Hisse) | Taksi Durağı Hissesi | Kaldırım-Yola Cepheli | Hariç | 3 YIL | 20.000,00 | 600,00 | 7.01.2025 | 15:02 |
48 | Kale Mahallesi Paşakapı Caddesi Şht Polis Emin Özmen Sokak Zafer Taksi 7/1 (6. Hisse) | Taksi Durağı Hissesi | Kaldırım-Yola Cepheli | Hariç | 3 YIL | 20.000,00 | 600,00 | 7.01.2025 | 15:04 |
49 | Şahsüleyman Mahallesi Adliye Sarayı Yanı Has Taksi 10/1 (1. Hisse) | Taksi Durağı Hissesi | Kaldırım-Yola Cepheli | Hariç | 3 YIL | 20.000,00 | 600,00 | 7.01.2025 | 15:06 |
50 | Şahsüleyman Mahallesi Adliye Sarayı Yanı Has Taksi 10/1 (2. Hisse) | Taksi Durağı Hissesi | Kaldırım-Yola Cepheli | Hariç | 3 YIL | 20.000,00 | 600,00 | 7.01.2025 | 15:08 |
51 | Şahsüleyman Mahallesi Adliye Sarayı Yanı Has Taksi 10/1 (3. Hisse) | Taksi Durağı Hissesi | Kaldırım-Yola Cepheli | Hariç | 3 YIL | 20.000,00 | 600,00 | 7.01.2025 | 15:10 |
52 | Şahsüleyman Mahallesi Adliye Sarayı Yanı Has Taksi 10/1 (4. Hisse) | Taksi Durağı Hissesi | Kaldırım-Yola Cepheli | Hariç | 3 YIL | 20.000,00 | 600,00 | 7.01.2025 | 15:12 |
53 | Şahsüleyman Mahallesi Adliye Sarayı Yanı Has Taksi 10/1 (5. Hisse) | Taksi Durağı Hissesi | Kaldırım-Yola Cepheli | Hariç | 3 YIL | 20.000,00 | 600,00 | 7.01.2025 | 15:14 |
54 | Şahsüleyman Mahallesi Adliye Sarayı Yanı Has Taksi 10/1 (6. Hisse) | Taksi Durağı Hissesi | Kaldırım-Yola Cepheli | Hariç | 3 YIL | 20.000,00 | 600,00 | 7.01.2025 | 15:16 |
55 | Şahsüleyman Mahallesi Adliye Sarayı Yanı Has Taksi 10/1 (7. Hisse) | Taksi Durağı Hissesi | Kaldırım-Yola Cepheli | Hariç | 3 YIL | 20.000,00 | 600,00 | 7.01.2025 | 15:18 |
56 | Şahsüleyman Mahallesi Adliye Sarayı Yanı Has Taksi 10/1 (8. Hisse) | Taksi Durağı Hissesi | Kaldırım-Yola Cepheli | Hariç | 3 YIL | 20.000,00 | 600,00 | 7.01.2025 | 15:20 |
57 | Şahsüleyman Mahallesi Adliye Sarayı Yanı Has Taksi 10/1 (9. Hisse) | Taksi Durağı Hissesi | Kaldırım-Yola Cepheli | Hariç | 3 YIL | 20.000,00 | 600,00 | 7.01.2025 | 15:22 |
58 | Şahsüleyman Mahallesi Adliye Sarayı Yanı Has Taksi 10/1 (10. Hisse) | Taksi Durağı Hissesi | Kaldırım-Yola Cepheli | Hariç | 3 YIL | 20.000,00 | 600,00 | 7.01.2025 | 15:24 |
59 | Şehitler Mahallesi Recep Tayyip Erodğan Bulvarı Şefik Soyer Meydanı Yanı Doğan Taksi 10/1 (1. Hisse) | Taksi Durağı Hissesi | Kaldırım-Yola Cepheli | Hariç | 3 YIL | 20.000,00 | 600,00 | 7.01.2025 | 15:26 |
60 | Şehitler Mahallesi Recep Tayyip Erodğan Bulvarı Şefik Soyer Meydanı Yanı Doğan Taksi 10/1 (2. Hisse) | Taksi Durağı Hissesi | Kaldırım-Yola Cepheli | Hariç | 3 YIL | 20.000,00 | 600,00 | 7.01.2025 | 15:28 |
61 | Şehitler Mahallesi Recep Tayyip Erodğan Bulvarı Şefik Soyer Meydanı Yanı Doğan Taksi 10/1 (3. Hisse) | Taksi Durağı Hissesi | Kaldırım-Yola Cepheli | Hariç | 3 YIL | 20.000,00 | 600,00 | 7.01.2025 | 15:30 |
62 | Şehitler Mahallesi Recep Tayyip Erodğan Bulvarı Şefik Soyer Meydanı Yanı Doğan Taksi 10/1 (4. Hisse) | Taksi Durağı Hissesi | Kaldırım-Yola Cepheli | Hariç | 3 YIL | 20.000,00 | 600,00 | 7.01.2025 | 15:32 |
63 | Şehitler Mahallesi Recep Tayyip Erodğan Bulvarı Şefik Soyer Meydanı Yanı Doğan Taksi 10/1 (5. Hisse) | Taksi Durağı Hissesi | Kaldırım-Yola Cepheli | Hariç | 3 YIL | 20.000,00 | 600,00 | 7.01.2025 | 15:34 |
64 | Şehitler Mahallesi Recep Tayyip Erodğan Bulvarı Şefik Soyer Meydanı Yanı Doğan Taksi 10/1 (6. Hisse) | Taksi Durağı Hissesi | Kaldırım-Yola Cepheli | Hariç | 3 YIL | 20.000,00 | 600,00 | 7.01.2025 | 15:36 |
#ilangovtr
Basın No ILN02145958
Web sitemizden ayrılıyorsunuzBu bağlantı sizi https://nigdeanadoluhaber.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor. |