İ L A N
NİĞDE VALİLİĞİ
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜNDEN
(MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ)
SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLAR
Sıra No | TAŞINMAZ NO | BULUNDUĞU YER | ADA NO | PARSEL NO | YÜZÖLÇÜM (m2) | HAZİNE HİSSESİ (m2) | CİNSİ | İMAR DURUMU | TAHMİNİ BEDELİ (TL) | GEÇİCİ TEMİNAT (TL) | İHALENİN | ||
TARİHİ | SAATİ | ||||||||||||
1 | 51010121074 | Efendibey Mahallesi | 4241 | 15 | 331,46 | 42,47 | Arsa | Konut Alanı | 340.000,00 | 85.000,00 | 29.04.2024 | 09:00 | |
2 | 51010112647 | Aktaş-Yeni Mahallesi | 230 | 18 | 37.982,70 | Tam | Arsa | Sanayi Alanı | 48.690.000,00 | 12.172.500,00 | 29.04.2024 | 09:10 | |
3 | 51010120785 | Aktaş-Yeni Mahallesi | 230 | 47 | 62.081,15 | Tam | Arsa | Sanayi Alanı ATesAlanı | 77.610.000,00 | 19.402.500,00 | 29.04.2024 | 09:20 | |
4 | 51010121036 | Aktaş-Devlet Mahallesi | 488 | 19 | 462,58 | Tam | Arsa | Konut Alanı | 625.000,00 | 156.250,00 | 29.04.2024 | 09:30 | |
5 | 51010121037 | Aktaş-Devlet Mahallesi | 488 | 20 | 488,83 | Tam | Arsa | Konut Alanı | 660.000,00 | 165.000,00 | 29.04.2024 | 09:40 | |
6 | 51010121038 | Aktaş-Devlet Mahallesi | 488 | 21 | 512,62 | Tam | Arsa | Konut Alanı | 693.000,00 | 173.250,00 | 29.04.2024 | 09:50 | |
7 | 51010121223 | Gümüşler Kasabası/ Eski | 126 | 9 | 304,60 | Tam | Arsa | Konut Alanı | 473.000.00 ,00 | 118.250,00 | 29.04.2024 | 10:00 | |
8 | 51010121258 | Gümüşler Kasabası/ Eski | 126 | 15 | 774,99 | 464,27 | Arsa | Konut Alanı | 720.000,00 | 180.000,00 | 29.04.2024 | 10:10 | |
9 | 51010121145 | Gümüşler Kasabası/ Eski | 184 | 4 | 748,46 | 648,04 | Arsa | Konut Alanı | 1.005.000,00 | 251.250,00 | 29.04.2024 | 10:20 | |
10 | 51010121146 | Gümüşler Kasabası/ Eski | 947 | 2 | 616,65 | Tam | Arsa | Konut Alanı | 956.000,00 | 239.000,00 | 29.04.2024 | 10:30 | |
11 | 51010121098 | Gümüşler Kasabası/ Eski | 947 | 3 | 1.417,56 | 847,56 | Arsa | Konut Alanı | 1.314.000,00 | 328.500,00 | 29.04.2024 | 10:40 | |
12 | 51010121152 | Gümüşler Kasabası/ Eski | 947 | 4 | 557,70 | Tam | Arsa | Konut Alanı | 865.000,00 | 216.250,00 | 29.04.2024 | 10:50 | |
13 | 51010121147 | Gümüşler Kasabası/ Eski | 948 | 1 | 2.994,32 | Tam | Arsa | Konut Alanı | 4.642.000,00 | 1.160.500,00 | 29.04.2024 | 11:00 | |
14 | 51010121148 | Gümüşler Kasabası/ Eski | 949 | 4 | 3.658,59 | Tam | Arsa | Konut Alanı | 5.671.000,00 | 1.417.750,00 | 29.04.2024 | 11:10 | |
15 | 51010121149 | Gümüşler Kasabası/ Eski | 950 | 1 | 6.058,16 | Tam | Arsa | Konut Alanı | 9.391.000,00 | 2.347.750,00 | 29.04.2024 | 11:20 | |
16 | 51010121097 | Gümüşler Kasabası/ Eski | 951 | 5 | 500,18 | 338,48 | Arsa | Konut Alanı | 508.000.00 ,00 | 127.000,00 | 29.04.2024 | 11:30 | |
17 | 51010121150 | Gümüşler Kasabası/ Eski | 951 | 6 | 1.120,37 | Tam | Arsa | Konut Alanı | 1.737.000.00 ,00 | 434.250,00 | 29.04.2024 | 11:40 | |
18 | 51010121151 | Gümüşler Kasabası/ Eski | 951 | 7 | 2.542,82 | Tam | Arsa | Konut Alanı | 3.942.000,00 | 985.500,00 | 29.04.2024 | 11:50 | |
19 | 51010110167 | Koyunlu Köyü | 302 | 1 | 790,74 | Tam | Arsa | Konut Alanı | 1.390.000,00 | 347.500,00 | 29.04.2024 | 12:00 | |
20 | 51010110168 | Koyunlu Köyü | 302 | 2 | 694,05 | Tam | Arsa | Konut Alanı | 1.220.000,00 | 305.000,00 | 29.04.2024 | 12:10 | |
21 | 51010110169 | Koyunlu Köyü | 302 | 3 | 699,87 | Tam | Arsa | Konut Alanı | 1.230.000,00 | 307.500,00 | 29.04.2024 | 14:00 | |
22 | 51010106179 | Koyunlu Köyü | 185 | 1 | 635,00 | Tam | Arsa | Konut Alanı | 1.111.500,00 | 277.875,00 | 29.04.2024 | 14:10 | |
23 | 51010106180 | Koyunlu Köyü | 185 | 2 | 605,65 | Tam | Arsa | Konut Alanı | 1.060.000,00 | 265.000,00 | 29.04.2024 | 14:20 | |
24 | 51010106181 | Koyunlu Köyü | 185 | 3 | 581,32 | Tam | Arsa | Konut Alanı | 1.017.500,00 | 254.375,00 | 29.04.2024 | 14:30 | |
25 | 51010106182 | Koyunlu Köyü | 185 | 4 | 581,90 | Tam | Arsa | Konut Alanı | 1.018.500,00 | 254.625,00 | 29.04.2024 | 14:40 | |
26 | 51010106183 | Koyunlu Köyü | 185 | 5 | 582,48 | Tam | Arsa | Konut Alanı | 1.019.500,00 | 254.875,00 | 29.04.2024 | 14:50 | |
27 | 51010106184 | Koyunlu Köyü | 185 | 6 | 583,07 | Tam | Arsa | Konut Alanı | 1.020.500,00 | 255.125,00 | 29.04.2024 | 15:00 | |
28 | 51010106185 | Koyunlu Köyü | 185 | 7 | 583,65 | Tam | Arsa | Konut Alanı | 1.021.500,00 | 255.375,00 | 29.04.2024 | 15:10 | |
29 | 51010106186 | Koyunlu Köyü | 185 | 8 | 584,24 | Tam | Arsa | Konut Alanı | 1.022.500,00 | 255.625,00 | 29.04.2024 | 15:20 | |
30 | 51010106187 | Koyunlu Köyü | 185 | 9 | 734,34 | Tam | Arsa | Konut Alanı | 1.285.500,00 | 321.375,00 | 29.04.2024 | 15:30 | |
31 | 51010106188 | Koyunlu Köyü | 185 | 10 | 628,98 | Tam | Arsa | Konut Alanı | 1.101.000,00 | 275.250,00 | 29.04.2024 | 15:40 | |
32 | 51010106189 | Koyunlu Köyü | 185 | 11 | 597,01 | Tam | Arsa | Konut Alanı | 1.045.000,00 | 261.250,00 | 29.04.2024 | 15:50 | |
33 | 51010106190 | Koyunlu Köyü | 185 | 12 | 598,33 | Tam | Arsa | Konut Alanı | 1.047.500,00 | 261.875,00 | 29.04.2024 | 16:00 | |
34 | 51010106191 | Koyunlu Köyü | 185 | 13 | 599,65 | Tam | Arsa | Konut Alanı | 1.049.500,00 | 262.375.00 | 29.04.2024 | 16:10 | |
35 | 51010106192 | Koyunlu Köyü | 185 | 14 | 600,97 | Tam | Arsa | Konut Alanı | 1.052.000,00 | 263.000,00 | 29.04.2024 | 16:20 | |
36 | 51010106193 | Koyunlu Köyü | 185 | 15 | 602,29 | Tam | Arsa | Konut Alanı | 1.054.500,00 | 263.625,00 | 29.04.2024 | 16:30 | |
37 | 51010106194 | Koyunlu Köyü | 185 | 16 | 603,61 | Tam | Arsa | Konut Alanı | 1.056.500,00 | 264.125,00 | 29.04.2024 | 16:40 | |
38 | 51010120822 | Yeşilgölcük Kasabası | 289 | 6 | 1.695,42 | 1.234,12 | Arsa | Konut Alanı | 445.000,00 | 111.250,00 | 30.04.2024 | 09:00 | |
39 | 51010120846 | Yeşilgölcük Kasabası | 300 | 1 | 1.109,88 | Tam | Arsa | Konut Alanı | 390.000,00 | 97.500,00 | 30.04.2024 | 09:10 | |
40 | 51010120958 | Yeşilgölcük Kasabası | 313 | 1 | 910,92 | Tam | Arsa | Konut Alanı | 320.000,00 | 80.000,00 | 30.04.2024 | 09:20 | |
41 | 51010120959 | Yeşilgölcük Kasabası | 313 | 2 | 910,90 | Tam | Arsa | Konut Alanı | 320.000,00 | 80.000,00 | 30.04.2024 | 09:30 | |
42 | 51010120960 | Yeşilgölcük Kasabası | 313 | 3 | 910,92 | Tam | Arsa | Konut Alanı | 320.000,00 | 80.000,00 | 30.04.2024 | 09:40 | |
43 | 51010120961 | Yeşilgölcük Kasabası | 313 | 4 | 910,92 | Tam | Arsa | Konut Alanı | 320.000,00 | 80.000,00 | 30.04.2024 | 09:50 | |
44 | 51010120962 | Yeşilgölcük Kasabası | 313 | 5 | 910,92 | Tam | Arsa | Konut Alanı | 320.000,00 | 80.000,00 | 30.04.2024 | 10:00 | |
45 | 51010120963 | Yeşilgölcük Kasabası | 313 | 6 | 910,93 | Tam | Arsa | Konut Alanı | 320.000,00 | 80.000,00 | 30.04.2024 | 10:10 | |
46 | 51010120964 | Yeşilgölcük Kasabası | 313 | 7 | 910,92 | Tam | Arsa | Konut Alanı | 320.000,00 | 80.000,00 | 30.04.2024 | 10:20 | |
47 | 51010120965 | Yeşilgölcük Kasabası | 313 | 8 | 910,92 | Tam | Arsa | Konut Alanı | 320.000,00 |
#ilangovtr
Basın No ILN02015441
Üst
Web sitemizden ayrılıyorsunuzBu bağlantı sizi https://nigdeanadoluhaber.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor. | |||