İ L A N
T.C. ULUKIŞLA KAYMAKAMLIĞI
(MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİ)
SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLAR
Sıra No | TAŞINMAZ NO | BULUNDUĞU YER | ADA NO | PARSEL NO | YÜZÖLÇÜM (m2) | HAZİNE HİSSESİ | CİNSİ | İMAR DURUMU | TAHMİNİ BEDELİ (TL) | GEÇİCİ TEMİNAT (TL) | İHALENİN | |
TARİHİ | SAATİ | |||||||||||
1 | 51060109039 | Kılan Köyü | 564 | 2 | 707,18 | Tam | Arsa | Konut Alanı | 1.000.000,00 | 250.000,00 | 27.08.2024 | 09.30 |
2 | 51060109042 | Kılan Köyü | 564 | 3 | 707,18 | Tam | Arsa | Konut Alanı | 1.000.000,00 | 250.000,00 | 27.08.2024 | 09.40 |
3 | 51060109053 | Kılan Köyü | 564 | 4 | 707,18 | Tam | Arsa | Konut Alanı | 1.000.000,00 | 250.000,00 | 27.08.2024 | 09.50 |
4 | 51060109056 | Kılan Köyü | 564 | 6 | 676,00 | Tam | Arsa | Konut Alanı | 950.000,00 | 237.500,00 | 27.08.2024 | 10.00 |
5 | 51060109124 | Kılan Köyü | 564 | 7 | 687,62 | Tam | Arsa | Konut Alanı | 970.000,00 | 242.500,00 | 27.08.2024 | 10.10 |
6 | 51060109126 | Kılan Köyü | 564 | 8 | 693,11 | Tam | Arsa | Konut Alanı | 980.000,00 0,000 | 245.000,00 | 27.08.2024 | 10.20 |
7 | 51060105371 | Güney Köyü | 229 | 444 | 13.018,19 | Tam | Ham toprak | İmarsız | 651.000,00 000 | 162.750,00 00 | 27.08.2024 | 10.30 |
8 | 51060105178 | Güney Köyü | 186 | 62 | 12.617,57 | Tam | Tarla | İmarsız | 420.000,00 | 105.000,00 | 27.08.2024 | 10.40 |
9 | 51060106707 | Şeyhömerli Köyü | 105 | 195 | 5.411,89 | Tam | Tarla | İmarsız | 250.000,00 | 62.500,00 000 | 27.08.2024 | 10.50 |
10 | 51060106779 | Şeyhömerli Köyü | 138 | 44 | 570,36 | Tam | Tarla | İmarsız | 30.000,00 00,, | 7.500,00 | 27.08.2024 | 11.00 |
11 | 51060105781 | Karacaören Köyü | 110 | 64 | 2.253,35 | Tam | Tarla | İmarsız | 450.000,00 | 112.500,00 | 27.08.2024 | 11.10 |
12 | 51060105761 | Karacaören Köyü | 102 | 66 | 864,11 | Tam | Tarla | İmarsız | 40.000,00 | 10.000,00 | 27.08.2024 | 11.20 |
13 | 51060105401 | Hacıbekirli Köyü | 101 | 11 | 11.903,99 | Tam | Ham toprak | İmarsız | 452.500,00 | 113.125,00 | 27.08.2024 | 11.30 |
14 | 51060105425 | Hacıbekirli Köyü | 108 | 3 | 3.630,34 | Tam | Ham toprak | İmarsız | 200.000,00 | 50.000,00 | 27.08.2024 | 11.40 |
15 | 51060105419 | Hacıbekirli Köyü | 104 | 2 | 2.460,26 | Tam | Ham toprak | İmarsız | 150.000,00 | 37.500,00 | 27.08.2024 | 11.50 |
16 | 51060105439 | Hacıbekirli Köyü | 111 | 63 | 2.749,85 | Tam | Ham toprak | İmarsız | 102.000,00 | 25.500,00 00 | 27.08.2024 | 12.00 |
17 | 51060105442 | Hacıbekirli Köyü | 111 | 91 | 1.405,87 | Tam | Ham toprak | İmarsız | 57.650,00 | 14.412,50 | 27.08.20242024 | 12.10 |
18 | 51060105443 | Hacıbekirli Köyü | 111 | 96 | 6.313,08 | Tam | Tarla | İmarsız | 252.550,00 | 63.137,50 | 27.08.2024 | 13.40 |
19 | 51060105450 | Hacıbekirli Köyü | 111 | 119 | 7.372,92 | Tam | Ham toprak | İmarsız | 303.000,00 | 75.750,00 | 27.08.2024 | 13.50 |
20 | 51060108167 | Yeniyıldız Köyü | 168 | 223 | 6.713,15 | Tam | Ham toprak | İmarsız | 500.000,00 | 125.000,00 | 27.08.2024 | 14.00 |
21 | 51060110147 | Darboğaz Köyü | 501 | 15 | 1.240,94 | Tam | Arsa | Konut Alanı | 1.540.000,00 | 385.000,00 | 27.08.2024 | 14.10 |
22 | 51060109996 | Darboğaz Köyü | 503 | 5 | 630,88 | Tam | Arsa | Konut Alanı | 800.000,00 | 200.000,00 | 27.08.2024 | 14.20 |
23 | 51060110101 | Darboğaz Köyü | 526 | 7 | 1.000,00 | Tam | Arsa | Konut Alanı | 1.250.000,00 | 312.500,00 | 27.08.2024 | 14.30 |
24 | 51060105505 | Hacıbekirli Köyü | 127 | 32 | 17.077,74 | Tam | Tarla | İmarsız | 1.370.000,00 | 342.500,00 00 | 27.08.2024 | 14.40 |
25 | 51060108171 | Yeniyıldız Köyü | 168 | 234 | 4.128,63 | Tam | Tarla | İmarsız | 970.000,00 | 242.500,00 | 27.08.2024 | 14.50 |
26 | 51060106647 | Porsuk Köyü | 209 | 3 | 4.859,23 | Tam Ham toprak | Ham toprak | İmarsız | 350.000,00 | 87.500,00 | 27.08.2024 | 15:00 |
27 | 51060106696 | Şeyhömerli Köyü | 105 | 167 | 3.998,01 | Tam | Tarla | İmarsız | 300.000,00 | 75.000,00 | 27.08.2024 | 15:10 |
28 | 51060106391 | Ovacık Köyü | 176 | 163 | 3.764,03 | Tam | Tarla | İmarsız | 200.000,00 | 50.000,00 | 27.08.2024 | 15:20 |
29 | 51060105483 | Hacıbekirli Köyü | 124 | 93 | 1.029,19 | Tam | Ham toprak | İmarsız | 50.000,00 | 12.500,00 | 27.08.2024 | 15:30 |
30 | 51060103693 | Darboğaz Köyü | 447 | 47 | 1.623,83 | Tam | Ham toprak | İmarsız | 300.000,00 | 75.000,00 | 27.08.2024 | 15:40 |
31 | 51060106699 | Şeyhömerli Köyü | 105 | 173 | 1.002,01 | Tam | Tarla | İmarsız | 100.000,00 | 25.000,00 | 27.08.2024 | 15:50 |
KİRALAMASI YAPILACAK TAŞINMAZLAR
Sıra No | TAŞINMAZ NO | BULUNDUĞU YER | ADA NO | PARSEL NO | YÜZÖLÇÜM (m2) | HAZİNE HİSSESİ | CİNSİ | KİRAYA VERİLECEK KISIM (m2) | KİRALAMA AMACI | KİRA SÜRESİ | İLK YIL KİRA BEDELİ (TL) | GEÇİCİ TEMİNAT (TL) | İHALENİN | |
TARİHİ | SAATİ | |||||||||||||
1 | 51060105272 | Şeyhömerli Köyü | 108 | 12 | 27.153,81 | Tam | Ham Toprak | 27.153,81 | Tarımsal | 5 Yıl | 12.000,00 | 3.000,00 | 28.08.2024 | 09.30 |
2 | 51060105528 | Hacıbekirli Köyü | 127 | 153 | 5.170,50 | Tam | Ham Toprak | 5.170,50 | Tarımsal | 5 Yıl | 5.000,00 | 1.250,00 | 28.08.2024 | 09.40 |
3 | 51060104428 | Altay Köyü | 151 | 6 | 17.594,55 | Tam | Tarla | 17.594,55 | Tarımsal | 5 Yıl | 9.000,00 | 2.250,00 | 28.08.2024 | 09.50 |
4 | 51060104447 | Altay Köyü | 153 | 96 | 28.397,79 | Tam | Tarla | 28.397,79 | Tarımsal | 5 Yıl | 14.000,00 | 3.500,00 | 28.08.2024 | 10.00 |
5 | 51060104449 | Altay Köyü | 153 | 112 | 5.150,71 | Tam | Tarla | 5.150,71 | Tarımsal | 5 Yıl | 3.000,00 | 750,00 | 28.08.2024 | 10.10 |
6 | 51060104450 | Altay Köyü | 153 | 113 | 15.453,14 | Tam | Tarla | 15.453,14 | Tarımsal | 5 Yıl | 8.000,00 | 2.000,00 | 28.08.2024 | 10.20 |
7 | 51060104451 | Altay Köyü | 153 | 114 | 7.224,85 | Tam | Tarla | 7.224,85 | Tarımsal | 5 Yıl | 5.000,00 | 1.250,00 | 28.08.2024 | 10.30 |
8 | 51060104455 | Altay Köyü | 153 | 118 | 19.988,18 | Tam | Tarla | 19.988,18 | Tarımsal | 5 Yıl | 10.000,00 | 2.500,00 | 28.08.2024 | 10.40 |
9 | 51060104479 | Altay Köyü | 161 | 8 | 23.893,07 | Tam | Ham toprak | 23.893,07 | Tarımsal | 5 Yıl | 12.000,00 | 3.000,00 | 28.08.2024 | 10.50 |
10 | 51060104483 | Altay Köyü | 161 | 39 | 24.009,88 | Tam | Tarla | 24.009,88 | Tarımsal | 5 Yıl | 12.000,00 | 3.000,00 | 28.08.2024 | 11.00 |
11 | 51060105305 | Güney Köyü | 227 | 26 | 122.300,00 | Tam | Ham toprak | 122.300,00 | Tarımsal | 5 Yıl | 80.000,00 | 20.000,00 | 28.08.2024 | 11:10 |
SATIŞI YAPILACAK TAŞINIR
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||