İ L A N
T.C. ULUKIŞLA KAYMAKAMLIĞI
(MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİ)
SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLAR
Sıra No | TAŞINMAZ NO | BULUNDUĞU YER | ADA NO | PARSEL NO | YÜZÖLÇÜM (m2) | HAZİNE HİSSESİ | CİNSİ | İMAR DURUMU | TAHMİNİ BEDELİ (TL) | GEÇİCİ TEMİNAT (TL) | İHALENİN | |
TARİHİ | SAATİ | |||||||||||
1 | 51060105409 | Hacıbekirli Köyü | 101 | 31 | 10.766,15 | Tam | Tarla | İmarsız | 500.000,00 | 150.000,00 | 07.05.2024 | 09.30 |
2 | 51060105410 | Hacıbekirli Köyü | 101 | 32 | 15.319,09 | Tam | Ham toprak | İmarsız | 613.000,00 | 183.900,00 | 07.05.2024 | 09.40 |
3 | 51060105442 | Hacıbekirli Köyü | 111 | 91 | 1.405,87 | Tam | Ham toprak | İmarsız | 57.650,00 | 17.295,00 | 07.05.2024 | 09.50 |
4 | 51060105419 | Hacıbekirli Köyü | 104 | 2 | 2.460,26 | Tam | Ham toprak | İmarsız | 150.000,00 | 45.000,00 | 07.05.2024 | 10.00 |
5 | 51060105443 | Hacıbekirli Köyü | 111 | 96 | 6.313,08 | Tam | Tarla | İmarsız | 252.550,00 | 75.765,00 | 07.05.2024 | 10.10 |
6 | 51060105425 | Hacıbekirli Köyü | 108 | 3 | 3.630,34 | Tam | Ham toprak | İmarsız | 200.000,00 | 60.000,00 | 07.05.2024 | 10.20 |
7 | 51060105401 | Hacıbekirli Köyü | 101 | 11 | 11.903,99 | Tam | Ham toprak | İmarsız | 452.500,00 | 135.750.00 | 07.05.2024 | 10.30 |
8 | 51060105439 | Hacıbekirli Köyü | 111 | 63 | 2.749,85 | Tam | Ham toprak | İmarsız | 102.000,00 | 30.600,00 | 07.05.2024 | 10.40 |
9 | 51060105465 | Hacıbekirli Köyü | 123 | 3 | 2.779,53 | Tam | Ham toprak | İmarsız | 163.000,00 | 48.900,00 | 07.05.2024 | 10.50 |
10 | 51060105450 | Hacıbekirli Köyü | 111 | 119 | 7.372,92 | Tam | Ham toprak | İmarsız | 303.000,00 | 90.900,00 | 07.05.2024 | 11.00 |
11 | 51060105469 | Hacıbekirli Köyü | 124 | 30 | 1.701,29 | Tam | Ham toprak | İmarsız | 80.000,00 | 24.000,00 | 07.05.2024 | 11.10 |
12 | 51060105427 | Hacıbekirli Köyü | 109 | 9 | 4.340,22 | Tam | Ham toprak | İmarsız | 320.000,00 | 96.000,00 | 07.05.2024 | 11.20 |
13 | 51060110100 | Eminlik Köyü | 222 | 421 | 7.075,54 | Tam | Ham toprak | İmarsız | 577.000,00 | 173.100,00 | 07.05.2024 | 11.30 |
14 | 51060107499 | Eminlik Köyü | 212 | 16 | 10.276,26 | Tam | Ham toprak | İmarsız | 1.233.500,00 | 370.050,00 | 07.05.2024 | 11.40 |
15 | 51060104472 | Altay Köyü | 155 | 28 | 7.612,50 | Tam | Tarla | İmarsız | 345.000,00 | 103.500,00 | 07.05.2024 | 11.50 |
16 | 51060104434 | Altay Köyü | 153 | 70 | 13.251,02 | Tam | Tarla | İmarsız | 577.000,00 | 173.100,00 | 07.05.2024 | 12.00 |
17 | 51060104489 | Altay Köyü | 163 | 29 | 58.996,68 | Tam | Ham toprak | İmarsız | 2.400.000,00 | 720.000,00 | 07.05.2024 | 12.10 |
18 | 51060108167 | Yeniyıldız Köyü | 168 | 223 | 6.713,15 | Tam | Ham toprak | İmarsız | 500.000,00 | 150.000,00 | 07.05.2024 | 12.20 |
19 | 51060105784 | Karacaören Köyü | 110 | 75 | 4.466,99 | Tam | Tarla | İmarsız | 140.000,00 | 42.000,00 | 07.05.2024 | 13.40 |
20 | 51060105785 | Karacaören Köyü | 110 | 76 | 13.737,85 | Tam | Tarla | İmarsız | 420.000,00 | 126.000,00 | 07.05.2024 | 13.50 |
21 | 51060105178 | Güney Köyü | 186 | 62 | 12.617,57 | Tam | Tarla | İmarsız | 420.000,00 | 126.000,00 | 07.05.2024 | 14.00 |
22 | 51060105371 | Güney Köyü | 229 | 444 | 13.018,19 | Tam | Ham toprak | İmarsız | 651.000,00 | 195.300,00 | 07.05.2024 | 14.10 |
23 | 51060105352 | Güney Köyü | 229 | 419 | 4.205,46 | Tam | Ham toprak | İmarsız | 520.000,00 | 156.000,00 | 07.05.2024 | 14.20 |
24 | 51060105330 | Güney Köyü | 229 | 311 | 14.935,38 | Tam | Ham toprak | İmarsız | 1.494.000,00 | 448.200,00 | 07.05.2024 | 14.30 |
25 | 51060106789 | Şeyhömerli Köyü | 138 | 94 | 3.134,20 | Tam | Tarla | İmarsız | 150.000,00 | 45.000,00 | 07.05.2024 | 14.40 |
26 | 51060106797 | Şeyhömerli Köyü | 138 | 154 | 15.401,60 | Tam | Tarla | İmarsız | 577.000,00 | 123.100,00 | 07.05.2024 | 14.50 |
27 | 51060106707 | Şeyhömerli Köyü | 105 | 195 | 5.411,89 | Tam | Tarla | İmarsız | 250.000,00 | 75.000,00 | 07.05.2024 | 15.00 |
28 | 51060106779 | Şeyhömerli Köyü | 138 | 44 | 570,36 | Tam | Tarla | İmarsız | 30.000,00 | 9.000,00 | 07.05.2024 | 15.10 |
29 | 51060110105 | Darboğaz Köyü | 503 | 8 | 600,01 | Tam | Arsa | Konut Alanı | 720.012,00 | 216.004,00 | 07.05.2024 | 15.20 |
30 | 51060105781 | Karacaören Köyü | 110 | 64 | 2.253,35 | Tam | Tarla | İmarsız | 450.000,00 | 135.000,00 | 07.05.2024 | 15.30 |
31 | 51060105761 | Karacaören Köyü | 102 | 66 | 864,11 | Tam | Tarla | İmarsız | 40.000,00 | 12.000,00 | 07.05.2024 | 15.40 |
32 | 51060106645 | Porsuk Köyü | 207 | 7 | 698,85 | Tam | Ham toprak | İmarsız | 105.000,00 | 31.500,00 | 07.05.2024 | 15.50 |
33 | 51060105315 | Güney Köyü | 227 | 71 | 7.569,22 | Tam | Tarla | İmarsız | 735.500,00 | 220.650,00 | 07.05.2024 | 16.00 |
34 | 51060107467 | Kılan Köyü | 357 | 30 | 94,15 | Tam | Arsa | İmarlı | 151.000,00 | 45.300,00 | 07.05.2024 | 16.10 |
35 | 51060107468 | Kılan Köyü | 357 | 32 | 35,97 | Tam | Arsa | İmarlı | 58.000,00 | 17.400,00 | 07.05.2024 | 16.20 |
KİRALAMASI YAPILACAK TAŞINMAZLAR
Sıra No | TAŞINMAZ NO | BULUNDUĞU YER | ADA NO | PARSEL NO | YÜZÖLÇÜM (m2) | HAZİNE HİSSESİ | CİNSİ | KİRAYA VERİLECEK KISIM (m2) | KİRALAMA AMACI | KİRA SÜRESİ | İLK YIL KİRA BEDELİ (TL) | GEÇİCİ TEMİNAT (TL) | İHALENİN | |
TARİHİ | SAATİ | |||||||||||||
1 | 51060105272 | Güney Köyü | 216 | 208 | 138.627,70 | Tam | Ham Toprak | 138.627,70 | Tarımsal | 5 Yıl | 75.000,00 | 22.500,00 | 08.05.2024 | 09.30 |
2 | 51060105528 | Hacıbekirli Köyü | 127 | 153 | 5.170,50 | Tam | Ham Toprak | 5.170,50 | Tarımsal | 5 Yıl | 5.000,00 | 1.500,00 | 08.05.2024 | 09.40 |
3 | 51060105546 | Hacıbekirli Köyü | 127 | 190 | 21.366,49 | Tam | Tarla | 21.366,49 | Tarımsal | 5 Yıl | 15.000,00 | 4.500,00 | 08.05.2024 | 09.50 |
4 | 51060105554 | Hacıbekirli Köyü | 127 | 225 | 16.335,83 | Tam | Tarla | 16.335,83 | Tarımsal | 5 Yıl | 12.000,00 | 3.600,00 | 08.05.2024 | 10.00 |
5 | 51060104086 | Darboğaz Köyü | 403 | 440 | 10.294,68 | Tam | Ham Toprak | 10.294,68 | Tarımsal | 5 Yıl | 3.500,00 | 1.050,00 | 08.05.2024 | 10.10 |
6 | 51060104083 | Darboğaz Köyü | 403 | 411 | 10.160,88 | Tam | Ham Toprak | 10.160,88 | Tarımsal | 5 Yıl | 5.000,00 | 1.500,00 | 08.05.2024 | 10.20 |
7 | 51060104948 | Eminlik Köyü | 102 | 8 | 14.136,54 | Tam | Ham Toprak | 14.136,54 | Tarımsal | 5 Yıl | 14.000,00 | 4.200,00 | 08.05.2024 | 10.30 |
8 | 51060109829 | Eminlik Köyü | 104 | 549 | 11.831,91 | Tam | Ham Toprak | 11.831,91 | Tarımsal | 5 Yıl | 7.500,00 | 2.250,00 | 08.05.2024 | 10.40 |
9 | 51060109828 | Eminlik Köyü | 104 | 551 | 20.336,16 | Tam | Ham toprak | 20.336,16 | Tarımsal | 5 Yıl | 13.000,00 | 3.900,00 | 08.05.2024 | 10.50 |
10 | 51060104186 | Yeniyıldız Köyü | 165 | 3 | 13.277,32 | Tam | Ham toprak | 13.277,32 | Tarımsal | 5 Yıl | 8.500,00 | 2.550,00 | 08.05.2024 | 11.00 |
11 | 51060108165 | Yeniyıldız Köyü | 159 | 9 | 53.176,00 | Tam | Ham toprak | 53.176,00 | Tarımsal | 5 Yıl | 35.000,00 | 10.500,00 | 08.05.2024 | 11.10 |
12 | 51060105517 | Hacıbekirli Köyü | 127 | 106 | 37.502,47 | Tam | Ham toprak | 37.502,46 | Tarımsal | 5 Yıl | 23.000,00 | 6.900,00 | 08.05.2024 | 11.20 |
13 |
#ilangovtr
Basın No ILN02020138
Web sitemizden ayrılıyorsunuzBu bağlantı sizi https://nigdeanadoluhaber.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor. | |||||||||||||