İ L A N
NİĞDE VALİLİĞİ
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜNDEN
(MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ)
SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLAR
Sıra No | TAŞINMAZ NO | BULUNDUĞU YER | ADA NO | PARSEL NO | YÜZÖLÇÜM (m2) | HAZİNE HİSSESİ (m2) | CİNSİ | İMAR DURUMU | TAHMİNİ BEDELİ (TL) | GEÇİCİ TEMİNAT (TL) | İHALENİN | |
TARİHİ | SAATİ | |||||||||||
1 | 51010121074 | Efendibey Mahallesi | 4241 | 15 | 331,46 | 42,47 | Arsa | Konut Alanı | 340.000,00 | 85.000,00 | 29.07.2024 | 09:00 |
2 | 51010112647 | Aktaş-Yeni Mahallesi | 230 | 18 | 37.982,70 | Tam | Arsa | Sanayi Alanı | 48.690.000,00 | 12.172.500,00 | 29.07.2024 | 09:10 |
3 | 51010120785 | Aktaş-Yeni Mahallesi | 230 | 47 | 62.081,15 | Tam | Arsa | Sanayi Alanı ATesAlanı | 77.610.000,00 | 19.402.500,00 | 29.07.2024 | 09:20 |
4 | 51010120788 | Aktaş-Yeni Mahallesi | 567 | 4 | 19.520,25 | Tam | Arsa | Sanayi Alanı | 27.330.000,00 | 6.832.500,00 | 29.07.2024 | 09:30 |
5 | 51010121262 | Gümüşler Kasabası/ Eski | 126 | 16 | 710,09 | Tam | Arsa | Konut Alanı | 1.120.000,00 | 280.000,00 | 29.07.2024 | 09:40 |
6 | 51010113034 | Gümüşler Kasabası/ Eski | 235 | 9 | 507,16 | Tam | Arsa | Konut Alanı | 800.000,00 | 200.000,00 | 29.07.2024 | 09:50 |
7 | 51010121261 | Gümüşler Kasabası/ Eski | 631 | 11 | 1.862,65 | Tam | Arsa | Konut Alanı | 2.892.500,00 | 723.125,00 | 29.07.2024 | 10:00 |
8 | 51010121098 | Gümüşler Kasabası/ Eski | 947 | 3 | 1.417,56 | 847,56 | Arsa | Konut Alanı | 1.314.000,00 | 328.500,00 | 29.07.2024 | 10:10 |
9 | 51010121147 | Gümüşler Kasabası/ Eski | 948 | 1 | 2.994,32 | Tam | Arsa | Konut Alanı | 4.642.000,00 | 1.160.500,00 | 29.07.2024 | 10:20 |
10 | 51010121148 | Gümüşler Kasabası/ Eski | 949 | 4 | 3.658,59 | Tam | Arsa | Konut Alanı | 5.671.000,00 | 1.417.750,00 | 29.07.2024 | 10:30 |
11 | 51010121149 | Gümüşler Kasabası/ Eski | 950 | 1 | 6.058,16 | Tam | Arsa | Konut Alanı | 9.391.000,00 | 2.347.750,00 | 29.07.2024 | 10:40 |
12 | 51010121097 | Gümüşler Kasabası/ Eski | 951 | 5 | 500,18 | 338,48 | Arsa | Konut Alanı | 508.000,00 | 127.000,00 | 29.07.2024 | 10:50 |
13 | 51010121150 | Gümüşler Kasabası/ Eski | 951 | 6 | 1.120,37 | Tam | Arsa | Konut Alanı | 1.737.000.00 ,00 | 434.250,00 | 29.07.2024 | 11:00 |
14 | 51010121151 | Gümüşler Kasabası/ Eski | 951 | 7 | 2.542,82 | Tam | Arsa | Konut Alanı | 3.942.000,00 | 985.500,00 | 29.07.2024 | 11:10 |
15 | 51010106164 | Koyunlu Köyü | 183 | 1 | 752,90 | Tam | Arsa | Konut Alanı | 1.318.000,00 | 329.500,00 | 29.07.2024 | 11:20 |
16 | 51010106165 | Koyunlu Köyü | 183 | 2 | 780,18 | Tam | Arsa | Konut Alanı | 1.366.000,00 | 341.500,00 | 29.07.2024 | 11:30 |
17 | 51010106166 | Koyunlu Köyü | 183 | 3 | 614,63 | Tam | Arsa | Konut Alanı | 1.076.000,00 | 269.000,00 | 29.07.2024 | 11:40 |
18 | 51010106167 | Koyunlu Köyü | 183 | 4 | 613,82 | Tam | Arsa | Konut Alanı | 1.075.000,00 | 268.750,00 | 29.07.2024 | 11:50 |
19 | 51010106168 | Koyunlu Köyü | 183 | 5 | 613,01 | Tam | Arsa | Konut Alanı | 1.073.000,00 | 268.250,00 | 29.07.2024 | 12:00 |
20 | 51010106169 | Koyunlu Köyü | 183 | 6 | 612,19 | Tam | Arsa | Konut Alanı | 1.072.000,00 | 268.000,00 | 29.07.2024 | 12:10 |
21 | 51010106170 | Koyunlu Köyü | 183 | 7 | 611,38 | Tam | Arsa | Konut Alanı | 1.070.000,00 | 267.500,00 | 29.07.2024 | 14:00 |
22 | 51010106171 | Koyunlu Köyü | 183 | 8 | 995,97 | Tam | Arsa | Konut Alanı | 1.743.000,00 | 435.750,00 | 29.07.2024 | 14:10 |
23 | 51010106172 | Koyunlu Köyü | 183 | 9 | 1.007,13 | Tam | Arsa | Konut Alanı | 1.763.000,00 | 440.750,00 | 29.07.2024 | 14:20 |
24 | 51010106173 | Koyunlu Köyü | 183 | 10 | 605,48 | Tam | Arsa | Konut Alanı | 1.060.000,00 | 265.000,00 | 29.07.2024 | 14:30 |
25 | 51010106174 | Koyunlu Köyü | 183 | 11 | 606,57 | Tam | Arsa | Konut Alanı | 1.062.000,00 | 265.500,00 | 29.07.2024 | 14:40 |
26 | 51010106175 | Koyunlu Köyü | 183 | 12 | 607,65 | Tam | Arsa | Konut Alanı | 1.064.000,00 | 266.000,00 | 29.07.2024 | 14:50 |
27 | 51010106176 | Koyunlu Köyü | 183 | 13 | 608,73 | Tam | Arsa | Konut Alanı | 1.066.000,00 | 266.500,00 | 29.07.2024 | 15:00 |
28 | 51010106177 | Koyunlu Köyü | 183 | 14 | 609,81 | Tam | Arsa | Konut Alanı | 1.070.000,00 | 267.500,00 | 29.07.2024 | 15:10 |
29 | 51010111354 | Edikli Kasabası | -- | 14858 | 1.588,26 | Tam | Arsa | Konut Alanı | 477.000,00 | 119.250,00 | 29.07.2024 | 15:20 |
30 | 51010113619 | Edikli Kasabası | -- | 15463 | 464,84 | Tam | Arsa | Konut Alanı | 140.000,00 | 35.000,00 | 29.07.2024 | 15:30 |
31 | 51010121393 | Edikli Kasabası | -- | 16907 | 1.099,07 | Tam | Arsa | Konut Alanı | 330.000,00 | 82.500,00 | 29.07.2024 | 15:40 |
32 | 51010121396 | Edikli Kasabası | -- | 16910 | 202,79 | Tam | Arsa | Konut Alanı | 61.000,00 | 15.250,00 | 29.07.2024 | 15:50 |
33 | 51010121397 | Edikli Kasabası | -- | 16911 | 52,23 | Tam | Arsa | Konut Alanı | 16.000,00 | 4.000,00 | 29.07.2024 | 16:00 |
34 | 51010121398 | Edikli Kasabası | -- | 16912 | 58,39 | Tam | Arsa | Konut Alanı | 18.000,00 | 4.500,00 | 29.07.2024 | 16:10 |
35 | 51010121400 | Edikli Kasabası | -- | 16914 | 100,53 | Tam | Arsa | Konut Alanı | 30.500,00 | 7.625,00 | 29.07.2024 | 16:20 |
36 | 51010121402 | Edikli Kasabası | -- | 16916 | 74,11 | Tam | Arsa | Konut Alanı | 22.500,00 | 5.625,00 | 29.07.2024 | 16:30 |
37 | 51010120911 | Yeşilgölcük Kasabası | 302 | 1 | 1.119,55 | Tam | Arsa | Konut Alanı | 570.000,00 | 142.500,00 | 30.07.2024 | 09:00 |
38 | 51010120912 | Yeşilgölcük Kasabası | 302 | 2 | 1.119,56 | Tam | Arsa | Konut Alanı | 570.000,00 | 142.500,00 | 30.07.2024 | 09:10 |
39 | 51010120913 | Yeşilgölcük Kasabası | 302 | 3 | 1.119,56 | Tam | Arsa | Konut Alanı | 570.000,00 | 142.500,00 | 30.07.2024 | 09:20 |
40 | 51010120914 | Yeşilgölcük Kasabası | 302 | 4 | 1.119,57 | Tam | Arsa | Konut Alanı | 570.000,00 | 142.500,00 | 30.07.2024 | 09:30 |
41 | 51010120915 | Yeşilgölcük Kasabası | 302 | 5 | 1.119,56 | Tam | Arsa | Konut Alanı | 570.000,00 | 142.500,00 | 30.07.2024 | 09:40 |
42 | 51010120916 | Yeşilgölcük Kasabası | 303 | 1 | 1.211,09 | Tam | Arsa | Konut Alanı | 620.000,00 | 155.000,00 | 30.07.2024 | 09:50 |
43 | 51010120917 | Yeşilgölcük Kasabası | 303 | 2 | 1.211,09 | Tam | Arsa | Konut Alanı | 620.000,00 | 155.000,00 | 30.07.2024 | 10:00 |
44 | 51010120918 | Yeşilgölcük Kasabası | 303 | 3 | 1.211,08 | Tam | Arsa | Konut Alanı | 620.000,00 | 155.000,00 | 30.07.2024 | 10:10 |
45 | 51010120919 | Yeşilgölcük Kasabası | 303 | 4 | 1.211,09 | Tam | Arsa | Konut Alanı | 620.000,00 | 155.000,00 | 30.07.2024 | 10:20 |
46 | 51010120920 | Yeşilgölcük Kasabası | 304 | 1 | 1.171,95 | Tam | Arsa | Konut Alanı | 600.000,00 | 150.000,00 | 30.07.2024 | 10:30 |
47 | 51010120921 | Yeşilgölcük Kasabası | 304 | 2 | 1.171,95 | Tam | Arsa | Konut Alanı | 600.000,00 | 150.000,00 | 30.07.2024 | 10:40 |
48 | 51010120922 | Yeşilgölcük Kasabası | 304 | 3 | 1.171,95 | Tam | Arsa | Konut Alanı | 600.000,00 | 150.000,00 | 30.07.2024 | 10:50 |
49 | 51010120923 | Yeşilgölcük Kasabası | 304 | 4 | 1.171,95 | Tam | Arsa | Konut Alanı | 600.000,00 | 150.000,00 | 30.07.2024 | 11:00 |
50 | 51010120924 | Yeşilgölcük Kasabası | 305 | 1 | 1.236,61 | Tam | Arsa | Konut Alanı | 630.000,00 | 157.500,00 | 30.07.2024 | 11:10 |
51 | 51010120925 | Yeşilgölcük Kasabası | 305 | 2 | 1.236,60 | Tam | Arsa | Konut Alanı | 630.000,00 | 157.500,00 | 30.07.2024 | 11:20 |
52 | 51010120926 |
#ilangovtr
Basın No ILN02057409
Üst
Web sitemizden ayrılıyorsunuzBu bağlantı sizi https://nigdeanadoluhaber.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor. | ||||||||||