T.C.
NİĞDE BELEDİYESİ
ARSA, ATM YERLERİ, BÜFELER, DÜKKANLAR, TAKSİ DURAKLARI HİSSELERİ VE DİĞER GAYRİMENKULLERİN
KİRAYA VERİLMESİ İŞİ İHALE İLANI
Madde 1) Aşağıda adresi, mahallesi, cinsi, hissesi, no su, m² si, muhammen bedeli yazılı Arsa, Atm Yerleri, Büfeler, Dükkanlar, Taksi Durakları Hisseleri ve Diğer Gayrimenkuller; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince Açık Teklif Açık Artırma usulüyle 3 (üç) yıl süreyle, kiraya verilecektir.
S | ADRESİ | CİNSİ | İMAR | KDV | İHALE SÜRESİ | MUHAMMEN | GEÇİCİ | İHALE | İHALE SAATİ |
1 | İlhanlı Mah 3695 Ada 2 Parsel 3.903,82 m² | Arsa | İmalathane Tesis Alanı | ----- | 3 Yıl | ₺160.000,00 | ₺4.800,00 | 19.11.2024 | 14:00 |
2 | İlhanlı Mah 4207 ada 5 Parsel 8.260,38 m² | Arsa | İmalathane Tesis Alanı | ----- | 3 Yıl | ₺200.000,00 | ₺6.000,00 | 19.11.2024 | 14:02 |
3 | İlhanlı Mah 4207 ada 6 Parsel 9.430,84 m² | Arsa | İmalathane Tesis Alanı | ----- | 3 Yıl | ₺230.000,00 | ₺6.900,00 | 19.11.2024 | 14:04 |
4 | Yukarı Kayabaşı Mahallesi Süleyman Fethi Caddesi 61/1 (1.Sıra) | Atm Yeri | Açık Otopark Alanı | ----- | 3 Yıl | ₺150.000,00 | ₺4.500,00 | 19.11.2024 | 14:06 |
5 | Efendibey Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı Üzeri 3517 Ada 1 Parsel Yanı | Atm Yeri | Kaldırım-Yola Cepheli | ----- | 3 Yıl | ₺150.000,00 | ₺4.500,00 | 19.11.2024 | 14:08 |
6 | Yukarı Kayabaşı Mahallesi Süleyman Fethi Caddesi 61/1 (2.Sıra) | Atm Yeri | Açık Otopark Alanı | ----- | 3 Yıl | ₺150.000,00 | ₺4.500,00 | 19.11.2024 | 14:10 |
7 | Yukarı Kayabaşı Mahallesi Süleyman Fethi Caddesi 61/1 (4.Sıra) | Atm Yeri | Açık Otopark Alanı | ----- | 3 Yıl | ₺150.000,00 | ₺4.500,00 | 19.11.2024 | 14:12 |
8 | Kumluca Mahallesi Hastaneler Caddesi Göğüs Hastanesi Yanı (2.Sıra) | Atm Yeri | Kaldırım-Yola Cepheli | ----- | 3 Yıl | ₺150.000,00 | ₺4.500,00 | 19.11.2024 | 14:14 |
9 | İlhanlı Mahallesi Aydınlık Caddesi Yadigar Emir Özbek Apt Yanı | Atm Yeri | Kaldırım-Yola Cepheli | ----- | 3 Yıl | ₺150.000,00 | ₺4.500,00 | 19.11.2024 | 14:16 |
10 | Yukarı Kayabaşı Mahallesi Süleyman Fethi Caddesi 61/1 (6.Sıra) | Atm Yeri | Açık Otopark Alanı | ----- | 3 Yıl | ₺150.000,00 | ₺4.500,00 | 19.11.2024 | 14:18 |
11 | Yukarı Kayabaşı Mahallesi Süleyman Fethi Caddesi 61/1 (9.Sıra) | Atm Yeri | Açık Otopark Alanı | ----- | 3 Yıl | ₺150.000,00 | ₺4.500,00 | 19.11.2024 | 14:20 |
12 | Kumluca Mahallesi Hastaneler Caddesi Göğüs Hastanesi Yanı (1.Sıra) | Atm Yeri | Kaldırım-Yola Cepheli | ----- | 3 Yıl | ₺150.000,00 | ₺4.500,00 | 19.11.2024 | 14:22 |
13 | Yukarı Kayabaşı Mahallesi Süleyman Fethi Caddesi 61/1 (5.Sıra) | Atm Yeri | Açık Otopark Alanı | ----- | 3 Yıl | ₺150.000,00 | ₺4.500,00 | 19.11.2024 | 14:24 |
14 | Aşağı Kayabaşı Mahallesi Atatük Bulvarı Ramada Oteli Önü (3.Sıra) | Atm Yeri | 2360/3 Parsel Önü Kaldırım | ----- | 3 Yıl | ₺150.000,00 | ₺4.500,00 | 19.11.2024 | 14:26 |
15 | Yukarı Kayabaşı Mahallesi Süleyman Fethi Caddesi 61/1 (7.Sıra) | Atm Yeri | Açık Otopark Alanı | ----- | 3 Yıl | ₺150.000,00 | ₺4.500,00 | 19.11.2024 | 14:28 |
16 | Kumluca Mahallesi Hastaneler Caddesi Göğüs Hastanesi Yanı (4.Sıra) | Atm Yeri | Kaldırım-Yola Cepheli | ----- | 3 Yıl | ₺150.000,00 | ₺4.500,00 | 19.11.2024 | 14:30 |
17 | Şehitler Mahallesi Şefik Soyer Meydanı Doğan Taksi Yanı No:1/2 | Atm Yeri | Kaldırım-Yola Cepheli | ----- | 3 Yıl | ₺150.000,00 | ₺4.500,00 | 19.11.2024 | 14:32 |
18 | Kale Mahallesi Eski Vali Konağı Caddesi No:51 | Büfe | Kaldırım-Yola Cepheli | Hariç | 3 Yıl | ₺60.000,00 | ₺1.800,00 | 19.11.2024 | 14:34 |
19 | Selçuk Mahallesi Şht Recep Tektaş Sokak Hilal Yapı Koop Yanı No:4A | Büfe | Kaldırım-Yola Cepheli | Hariç | 3 Yıl | ₺35.000,00 | ₺1.050,00 | 19.11.2024 | 14:36 |
20 | Efendibey Mahallesi Ahu Sokak 3511 Ada 1 Parsel Yanı | Büfe | Kaldırım-Yola Cepheli | Hariç | 3 Yıl | ₺45.000,00 | ₺1.350,00 | 19.11.2024 | 14:38 |
21 | Selçuk Mahallesi Zümrüt Sokak No:27/1 19 Mayıs İlk Okulu Yanı | Büfe | Kaldırım-Yola Cepheli | Hariç | 3 Yıl | ₺25.000,00 | ₺750,00 | 19.11.2024 | 14:40 |
22 | İnönü Mahallesi Ayhan Şahenk Bulvarı Ziraat Bankası Yanı No:21/B | Büfe | Kısmen Yol Kısmen Ticaret Alanı | Hariç | 3 Yıl | ₺75.000,00 | ₺2.250,00 | 19.11.2024 | 14:42 |
23 | Yukarı Kayabaşı Mahallesi Yeni Vali Konağı Sokak No:2/A | Büfe | Park Kaldırım-Yola Cepheli | Hariç | 3 Yıl | ₺35.000,00 | ₺1.050,00 | 19.11.2024 | 14:44 |
24 | Şah Süleyman Mahallesi Buse Sokak No:2/1 Stad Oteli Karşısı | Büfe | Park Kaldırım-Yola Cepheli | Hariç | 3 Yıl | ₺40.000,00 | ₺1.200,00 | 19.11.2024 | 14:46 |
25 | Efendibey Mahallesi Yeni Niğde Evleri Yeşilkent Yapı Kooperatifi Yanı | Büfe | Kaldırım-Yola Cepheli | Hariç | 3 Yıl | ₺35.000,00 | ₺1.050,00 | 19.11.2024 | 14:48 |
26 | Selçuk Mahallesi Selçuklu Caddesi Kendirli Camii Yanı No:50/A | Büfe | Kaldırım-Yola Cepheli | Hariç | 3 Yıl | ₺40.000,00 | ₺1.200,00 | 19.11.2024 | 14:50 |
27 | Selçuk Mahallesi Ethem Onbaşı Caddesi | Büfe | Kaldırım-Yola Cepheli | Hariç | 3 Yıl | ₺40.000,00 | ₺1.200,00 | 19.11.2024 | 14:52 |
28 | İnönü Mahallesi Dumlupınar Sokak No:22/1 | Büfe | Kaldırım-Yola Cepheli | Hariç | 3 Yıl | ₺40.000,00 | ₺1.200,00 | 19.11.2024 | 14:54 |
29 | Aşağı Kayabaşı Mahallesi Duygu Sokak No:2 Naim Süleymanoğlu Spor Tesisi Girşi | Büfe | Kaldırım-Yola Cepheli | Hariç | 3 Yıl | ₺45.000,00 | ₺1.350,00 | 19.11.2024 | 14:56 |
30 | Efendibey Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı Muradiye Cami Yanı | Büfe | Kaldırım-Yola Cepheli | Hariç | 3 Yıl | ₺60.000,00 | ₺1.800,00 | 19.11.2024 | 14:58 |
31 | Efendibey Mahallesi Şirinler Sokak Saygın Evler Yanı No: 32 | Büfe | Kaldırım-Yola Cepheli | Hariç | 3 Yıl | ₺40.000,00 | ₺1.200,00 | 19.11.2024 | 15:00 |
32 | Kale Mahallesi Yemeniciler Sokak 4B | Dükkan | Ticaret Alanı (T1) | ----- | 3 Yıl | ₺30.000,00 | ₺900,00 | 19.11.2024 | 15:02 |
33 | Kale Mahallesi Yemeniciler Sokak 4G | Dükkan | Ticaret Alanı (T1) | ----- | 3 Yıl | ₺30.000,00 | ₺900,00 | 19.11.2024 | 15:04 |
34 | Kale Mahallesi Yemeniciler Sokak 4L | Dükkan | Ticaret Alanı (T1) | ----- | 3 Yıl | ₺30.000,00 | ₺900,00 | 19.11.2024 | 15:06 |
35 | Şehitler Mahallesi Behzat Ecemiş Caddesi İnönü Sosyal Tesisi 28/A 58,46 M² | Dükkan | Sosyo - Kültürel Tesis Alanı | ----- | 3 Yıl | ₺45.000,00 | ₺1.350,00 | 19.11.2024 | 15:08 |
36 | Şehitler Mahallesi Behzat Ecemiş Caddesi İnönü Sosyal Tesisi 28/B 58,46 M² | Dükkan | Sosyo - Kültürel Tesis Alanı | ----- | 3 Yıl | ₺45.000,00 | ₺1.350,00 | 19.11.2024 | 15:10 |
37 | Şehitler Mahallesi Behzat Ecemiş Caddesi İnönü Sosyal Tesisi 28/C 58,46 M² | Dükkan | Sosyo - Kültürel Tesis Alanı | ----- | 3 Yıl | ₺45.000,00 | ₺1.350,00 | 19.11.2024 | 15:12 |
38 | Şehitler Mahallesi Behzat Ecemiş Caddesi İnönü Sosyal Tesisi 28/D 58,46 M² | Dükkan | Sosyo - Kültürel Tesis Alanı | ----- | 3 Yıl | ₺45.000,00 | ₺1.350,00 | 19.11.2024 | 15:14 |
39 | Şehitler Mahallesi Behzat Ecemiş Caddesi İnönü Sosyal Tesisi 28/E 58,46 M² | Dükkan | Sosyo - Kültürel Tesis Alanı | ----- | 3 Yıl | ₺45.000,00 | ₺1.350,00 | 19.11.2024 | 15:16 |
40 | Şehitler Mahallesi Behzat Ecemiş Caddesi İnönü Sosyal Tesisi 28/G 58,46 M² | Dükkan | Sosyo - Kültürel Tesis Alanı | ----- | 3 Yıl | ₺45.000,00 | ₺1.350,00 | 19.11.2024 | 15:18 |
41 | Şehitler Mahallesi Behzat Ecemiş Caddesi İnönü Sosyal Tesisi 28/H 58,46 M² | Dükkan | Sosyo - Kültürel Tesis Alanı | ----- | 3 Yıl | ₺45.000,00 | ₺1.350,00 | 19.11.2024 | 15:20 |
42 | Kumluca Mahallesi 75. Yıl Caddesi 30/9 Nolu 33,95 M² | Dükkan | Kısmen Ticaret Alanı-Kısmen Kaldırım | ----- | 3 Yıl | ₺90.000,00 | ₺2.700,00 | 19.11.2024 | 15:22 |
43 | Kumluca Mahallesi 75. Yıl Caddesi 30/14 Nolu 33,95 M² | Dükkan | Kısmen Ticaret Alanı-Kısmen Kaldırım | ----- | 3 Yıl | ₺90.000,00 | ₺2.700,00 | 19.11.2024 | 15:24 |
44 | Selçuk Mahallesi Kanal Sokak 3624 Ada 1 Parsel 149/1 Nolu | Kokoreç Satış Yeri | Ticaret Alanı (T1) | Hariç | 3 Yıl | ₺110.000,00 | ₺3.300,00 | 19.11.2024 | 15:26 |
45 | Selçuk Mahallesi Kanal Sokak 3624 Ada 2 Parsel 149/2 Nolu | Kokoreç Satış Yeri | Ticaret Alanı (T1) | Hariç | 3 Yıl | ₺110.000,00 | ₺3.300,00 | 19.11.2024 | 15:28 |
46 | Selçuk Mahallesi Kanal Sokak 3623 Ada 1 Parsel 149/3 Nolu | Kokoreç Satış Yeri | Ticaret Alanı (T1) | Hariç | 3 Yıl | ₺110.000,00 | ₺3.300,00 | 19.11.2024 | 15:30 |
47 | Selçuk Mahallesi Kanal Sokak 3623 Ada 2 Parsel 149/4 Nolu | Kokoreç Satış Yeri | Ticaret Alanı (T1) | Hariç | 3 Yıl | ₺110.000,00 | ₺3.300,00 | 19.11.2024 | 15:32 |
48 | Şahinali Mahallesi Buse Sokak Köy Garajı No:2 Büro | Firma Bürosu | Terminal | ----- | 3 Yıl | ₺15.000,00 | ₺450,00 | 19.11.2024 | 15:34 |
49 | Şahinali Mahallesi Buse Sokak Köy Garajı No:3 Büro | Firma Bürosu | Terminal | ----- | 3 Yıl | ₺15.000,00 | ₺450,00 | 19.11.2024 | 15:36 |
50 | Şahinali Mahallesi Buse Sokak Köy Garajı No:4 Büro | Firma Bürosu | Terminal | ----- | 3 Yıl | ₺15.000,00 | ₺450,00 | 19.11.2024 | 15:38 |
51 | Şahinali Mahallesi Buse Sokak Köy Garajı No:5 Büro | Firma Bürosu | Terminal | ----- | 3 Yıl | ₺15.000,00 | ₺450,00 | 19.11.2024 | 15:40 |
52 | İnönü Mahallesi Ayahan Şahenk Bulvarı No:21/1 | Kapalı Otopark | Kısmen Yol -Ticaret Alanı | Hariç | 3 Yıl | ₺400.000,00 | ₺12.000,00 | 19.11.2024 | 15:42 |
53 | Efendibey Mahallesi 3495 Ada 1 Parsel Candan Sokak No:28 (510 M² + 33,60 M² Müştemilatlı ) | Market Binası | Ticaret Alanı(T1) | Hariç | 3 Yıl | ₺1.100.000,00 | ₺33.000,00 | 19.11.2024 | 15:44 |
54 | Hıdırlık Mevkii Eğlence Merkezleri Yanı Hıdırlık Taksi Durağı 14/1-6. Hisse | Taksi Durağı Hissesi | Kaldırım-Yola Cepheli | Hariç | 3 Yıl | ₺19.000,00 | ₺570,00 | 19.11.2024 | 15:46 |
55 | Hıdırlık Mevkii Eğlence Merkezleri Yanı Hıdırlık Taksi Durağı 14/1-7. Hisse | Taksi Durağı Hissesi | Kaldırım-Yola Cepheli | Hariç | 3 Yıl | ₺19.000,00 | ₺570,00 | 19.11.2024 | 15:48 |
56 | Hıdırlık Mevkii Eğlence Merkezleri Yanı Hıdırlık Taksi Durağı 14/1-12. Hisse | Taksi Durağı Hissesi | Kaldırım-Yola Cepheli | Hariç | 3 Yıl | ₺19.000,00 | ₺570,00 | 19.11.2024 | 15:50 |
57 | Hıdırlık Mevkii Eğlence Merkezleri Yanı Hıdırlık Taksi Durağı14/1-14. Hisse | Taksi Durağı Hissesi | Kaldırım-Yola Cepheli | Hariç | 3 Yıl | ₺19.000,00 | ₺570,00 | 19.11.2024 | 15:52 |
58 | Şahinali Mahallesi Stad Oteli Karşısı Özataç Taksi Durağı 8/1-6. Hisse | Taksi Durağı Hissesi | Kaldırım-Yola Cepheli | Hariç | 3 Yıl | ₺19.000,00 | ₺570,00 | 19.11.2024 | 15:54 |
59 | Ahipaşa Mahallesi Grant Oteli Kaşısı Meydan Taksi 5/1-4.Hisse | Taksi Durağı Hissesi | Kaldırım-Yola Cepheli | Hariç | 3 Yıl | ₺19.000,00 | ₺570,00 | 19.11.2024 | 15:56 |
60 | İlhanlı Mahallesi 3332 Ada 1 Parsel Kamyon Garajı 2 Nolu 35 M² | Oto Yıkama | İmalathane Tesis Alanı | Hariç | 3 Yıl | ₺14.000,00 | ₺420,00 | 19.11.2024 | 15:58 |
61 | İlhanlı Mahallesi 3332 Ada 1 Parsel Kamyon Garajı 3 Nolu 35 M² | Dükkan | İmalathane Tesis Alanı | ----- | 3 Yıl | ₺14.000,00 | ₺420,00 | 19.11.2024 | 16:00 |
62 | İlhanlı Mahallesi 3332 Ada 1 Parsel Kamyon Garajı 4 Nolu 35 M² | Dükkan | İmalathane Tesis Alanı | ----- | 3 Yıl | ₺14.000,00 | ₺420,00 | 19.11.2024 | 16:02 |
63 | İlhanlı Mahallesi 3332 Ada 1 Parsel Kamyon Garajı 7 Nolu 26 M² | Büfe | İmalathane Tesis Alanı | Hariç | 3 Yıl | ₺14.000,00 | ₺420,00 | 19.11.2024 | 16:04 |
64 |
#ilangovtr
Basın No ILN02116903
Üst
Web sitemizden ayrılıyorsunuzBu bağlantı sizi https://nigdeanadoluhaber.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor. |