| ALTUNHİSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN TAŞINMAZ(ARSA) SATIŞ İHALE İLANI | |||||||||||||
| Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel kişiliği adına tapu kayıtlı aşağıda muhammen bedeli, geçici teminat miktarı, ihale tarihi ve saati | |||||||||||||
| cinsi, niteliği ve diğer özellikleri belirtilen taşınmazlar Altunhisar Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda Belediye Meclisinin | |||||||||||||
| 01/03/2024 tarih 2024/14 sayılı kararına istinaden Belediye Encümeni tarafından 2886 Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesi | |||||||||||||
| gereğince açık teklif usulü ile satışı yapılacaktır. | |||||||||||||
| İhale şartnamesi mesai saatleri içerisinde Altunhisar Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü (Orta Mahalle Mehmet ARIÖZ | |||||||||||||
| Sokak No:5 Altunhisar/NİGDE) ve www.altunhisar.bel.tr adresinde ücretsiz olarak görülebilir. | |||||||||||||
| İhaleye İştirak edecek olanların; | |||||||||||||
| GERÇEK KİŞİLERDEN İSTENEN BELGELER; | |||||||||||||
| 1) Nüfus cüzdanı fotokopisi, | |||||||||||||
| 2) Yerleşim (ikametgah) Belgesi, | |||||||||||||
| 3) İhale Geçici Teminatı ve şartname bedeli makbuzu, | |||||||||||||
| TÜZEL KİŞİLERDEN İSTENEN BELGELER; | |||||||||||||
| 1) Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi, | |||||||||||||
| 2) Ticaret Sicil Belgesi, | |||||||||||||
| 3) Şirketi temsil etme yetkisi ve yetkilinin Noterden imza sirküsü, | |||||||||||||
| 4) Ayrıca istekliler adına teklifte bulunacak kimsenin vekaletnamesi ile vekaleten iştirak edenin noterden onaylı imza sirküsü. | |||||||||||||
| 5) Geçici İhale Teminatı ve şartname bedeli makbuzu, | |||||||||||||
| DİĞER İSTENEN BELGELER | |||||||||||||
| · 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 6. maddesinde sayılan kişiler ve yasaklı addedilenlerden olunmadığına | |||||||||||||
| dair taahhütname. | |||||||||||||
| · Taşınmaz Mal satış şartnamesi ( şartnamenin her sayfası ayrı yarı ihaleye iştirak eden tarafından imzalamak | |||||||||||||
| zorundadır.) | |||||||||||||
| . İstekliler dosyalarını İhale tarihinden bir gün öncesi mesai bitimine kadar Altunhisar Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne | |||||||||||||
| teslim etmeleri gerekmektedir. | |||||||||||||
| . İhale Komisyonu 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 29.maddesi uyarınca ihaleyi yapıp yapmamakla serbesttir. | |||||||||||||
| İlan olunur. | |||||||||||||
| S.No | Mevkii | Ada | Parsel | Yüzölçüm (m²) | İmar Durumu | Muhammen Bedeli | Geçici Teminatı | Şartname Bedeli | İhale Tarihi | İhale Saati | |||
| 1 | İstiklal Mahallesi | 169 | 5 | 935,5 | Arsa | 620.000,00 ₺ | 18.600,00 ₺ | 500,00 ₺ | 18.04.2024 | 09:00 | |||
| 2 | İstiklal Mahallesi | 258 | 3 | 876,95 | Arsa | 440.000,00 ₺ | 13.200,00 ₺ | 500,00 ₺ | 18.04.2024 | 09:15 | |||
| 3 | İstiklal Mahallesi | 258 | 4 | 870,79 | Arsa | 440.000,00 ₺ | 13.200,00 ₺ | 500,00 ₺ | 18.04.2024 | 09:30 | |||
| 4 | İstiklal Mahallesi | 258 | 5 | 796,52 | Arsa | 400.000,00 ₺ | 12.000,00 ₺ | 500,00 ₺ | 18.04.2024 | 09:45 | |||
| 5 | İstiklal Mahallesi | 258 | 6 | 659,03 | Arsa | 330.000,00 ₺ | 9.900,00 ₺ | 500,00 ₺ | 18.04.2024 | 10:00 | |||
| 6 | İstiklal Mahallesi | 258 | 7 | 815,05 | Arsa | 410.000,00 ₺ | 12.300,00 ₺ | 500,00 ₺ | 18.04.2024 | 10:15 | |||
| 7 | İstiklal Mahallesi | 258 | 8 | 838,45 | Arsa | 420.000,00 ₺ | 12.600,00 ₺ | 500,00 ₺ | 18.04.2024 | 10:30 | |||
| 8 | İstiklal Mahallesi | 258 | 9 | 860,69 | Arsa | 435.000,00 ₺ | 13.050,00 ₺ | 500,00 ₺ | 18.04.2024 | 10:45 | |||
| 9 | İstiklal Mahallesi | 258 | 10 | 886,55 | Arsa | 445.000,00 ₺ | 13.350,00 ₺ | 500,00 ₺ | 18.04.2024 | 11:00 | |||
| 10 | İstiklal Mahallesi | 258 | 11 | 998,51 | Arsa | 500.000,00 ₺ | 15.000,00 ₺ | 500,00 ₺ | 18.04.2024 | 11:15 | |||
| 11 | İstiklal Mahallesi | 258 | 12 | 946,65 | Arsa | 475.000,00 ₺ | 14.250,00 ₺ | 500,00 ₺ | 18.04.2024 | 11:30 | |||
| 12 | İstiklal Mahallesi | 258 | 13 | 915,92 | Arsa | 460.000,00 ₺ | 13.800,00 ₺ | 500,00 ₺ | 18.04.2024 | 11:45 | |||
| 13 | İstiklal Mahallesi | 258 | 14 | 977,06 | Arsa | 490.000,00 ₺ | 14.700,00 ₺ | 500,00 ₺ | 18.04.2024 | 12:00 | |||
| 14 | İstiklal Mahallesi | 258 | 15 | 852,38 | Arsa | 430.000,00 ₺ | 12.900,00 ₺ | 500,00 ₺ | 18.04.2024 | 12:15 | |||
| S.No | Mevkii | Ada | Parsel | Yüzölçüm (m²) | İmar Durumu | Muhammen Bedeli | Geçici Teminatı | Şartname Bedeli | İhale Tarihi | İhale Saati | |||
| 15 | İstiklal Mahallesi | 258 | 16 | 837,66 | Arsa | 420.000,00 ₺ | 12.600,00 ₺ | 500,00 ₺ | 18.04.2024 | 12:30 | |||
| 16 | İstiklal Mahallesi | 258 | 17 | 822,54 | Arsa | 415.000,00 ₺ | 12.450,00 ₺ | 500,00 ₺ | 18.04.2024 | 12:45 | |||
| 17 | İstiklal Mahallesi | 258 | 18 | 807,75 | Arsa | 405.000,00 ₺ | 12.150,00 ₺ | 500,00 ₺ | 18.04.2024 | 13:00 | |||
| 18 | İstiklal Mahallesi | 259 | 7 | 550 | Arsa | 275.000,00 ₺ | 8.250,00 ₺ | 500,00 ₺ | 18.04.2024 | 13:15 | |||
| 19 | İstiklal Mahallesi | 259 | 8 | 551,58 | Arsa | 276.000,00 ₺ | 8.280,00 ₺ | 500,00 ₺ | 18.04.2024 | 13:30 | |||
| 20 | İstiklal Mahallesi | 259 | 9 | 638,03 | Arsa | 320.000,00 ₺ | 9.600,00 ₺ | 500,00 ₺ | 18.04.2024 | 13:45 | |||
| 21 | İstiklal Mahallesi | 259 | 10 | 550,56 | Arsa | 275.000,00 ₺ | 8.250,00 ₺ | 500,00 ₺ | 18.04.2024 | 14:00 | |||
| 22 | İstiklal Mahallesi | 259 | 11 | 550 | Arsa | 275.000,00 ₺ | 8.250,00 ₺ | 500,00 ₺ | 18.04.2024 | 14:15 | |||
| 23 | İstiklal Mahallesi | 259 | 12 | 500 | Arsa | 250.000,00 ₺ | 7.500,00 ₺ | 500,00 ₺ | 18.04.2024 | 14:30 | |||
| 24 | İstiklal Mahallesi | 259 | 13 | 500 | Arsa | 250.000,00 ₺ | 7.500,00 ₺ | 500,00 ₺ | 18.04.2024 | 14:45 | |||
| 25 | İstiklal Mahallesi | 259 | 14 | 514,2 | Arsa | 260.000,00 ₺ | 7.800,00 ₺ | 500,00 ₺ | 18.04.2024 | 15:00 | |||
| 26 | İstiklal Mahallesi | 261 | 9 | 697,89 | Arsa | 350.000,00 ₺ | 10.500,00 ₺ | 500,00 ₺ | 18.04.2024 | 15:15 | |||
| 27 | İstiklal Mahallesi | 261 | 10 | 600,84 | Arsa | 300.000,00 ₺ | 9.000,00 ₺ | 500,00 ₺ | 18.04.2024 | 15:30 | |||
| 28 | İstiklal Mahallesi | 261 | 11 | 625,22 | Arsa | 315.000,00 ₺ | 9.450,00 ₺ | 500,00 ₺ | 18.04.2024 | 15:45 | |||
| 29 |
#ilangovtr
Basın No ILN02011269
Üst
Web sitemizden ayrılıyorsunuzBu bağlantı sizi https://nigdeanadoluhaber.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor. | ||||||||||||