Kandilli Rasathanesi’nin Yayımladığı Türkiye Genelinde Meydana Gelen Depremler!
Kandilli Rasathanesi’nin web sitesi Türkiye geneli ve bölgesinde meydana gelen depremleri anlık olarak yayımlıyor. İşte 21 Ağustos 2023 tarihinde meydana gelen depremler!
Kandilli Rasathanesi’nin web sitesi Türkiye geneli ve bölgesinde meydana gelen depremleri anlık olarak yayımlıyor. İşte 21 Ağustos 2023 tarihinde meydana gelen depremler!
2023.08.21 20:22:26 37.9765 37.4065 5.4 -.- 1.7 -.- NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.21 20:03:15 38.1663 36.9893 29.3 -.- 1.4 -.- ALTAS-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.21 19:59:58 38.4448 37.4720 12.0 -.- 1.4 -.- YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.08.21 19:03:13 37.3273 37.0985 6.5 -.- 2.4 -.- OSMANDEDE-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.21 18:45:56 36.7783 28.1587 70.9 -.- 4.3 -.- ORHANIYE-MARMARIS (MUGLA) İlksel
2023.08.21 18:19:01 37.6387 38.9898 5.4 -.- 1.8 -.- OMERLI-HILVAN (SANLIURFA) İlksel
2023.08.21 17:57:38 38.3582 37.3360 9.6 -.- 1.7 -.- INCECIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.21 16:58:46 35.4548 36.0777 5.0 -.- 2.6 -.- SURIYE İlksel
2023.08.21 16:54:31 37.9872 36.4198 5.0 -.- 4.0 3.9 ACIELMA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.21 16:24:11 38.9550 32.8752 11.7 -.- 1.8 -.- CELEP-KULU (KONYA) İlksel
2023.08.21 15:41:01 38.4962 37.3678 5.0 -.- 1.5 -.- YARIMCA-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.08.21 15:22:03 40.0255 43.8447 5.0 -.- 2.4 -.- CALPALA-(IGDIR) İlksel
2023.08.21 15:19:06 38.4923 37.2880 1.4 -.- 1.5 -.- YENIKOY-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.08.21 14:38:37 37.9015 36.3887 4.4 -.- 1.7 -.- BUYUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.21 13:51:03 35.2788 23.9353 9.7 -.- 2.2 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2023.08.21 13:48:59 37.3450 36.9550 10.3 -.- 1.6 -.- OZBEK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.21 13:32:00 37.1613 37.0788 0.0 -.- 1.6 -.- YAMACOBA-SEHITKAMIL (GAZIANTEP) İlksel
2023.08.21 13:00:30 38.0523 36.6673 4.7 -.- 2.1 -.- GUCUKSU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.21 12:58:03 37.4727 37.0523 5.2 -.- 1.9 -.- CINARLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.21 12:56:26 38.5375 37.2933 5.0 -.- 1.6 -.- HORHOR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.21 12:48:46 38.1028 37.0460 6.5 -.- 2.3 -.- CALIS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.21 12:33:24 37.6120 37.3337 5.0 -.- 3.3 3.2 KARAAGAC-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.21 12:21:06 38.1847 37.0965 5.3 -.- 1.8 -.- KALEALTI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.21 12:05:15 38.0875 37.9700 28.6 -.- 1.7 -.- GUROBASI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.08.21 11:47:16 38.3987 37.3127 8.4 -.- 1.8 -.- INCECIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.21 10:59:09 37.9693 27.1285 5.3 -.- 3.7 3.7 KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2023.08.21 10:57:46 37.9820 27.1590 5.4 -.- 3.9 3.8 KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2023.08.21 10:17:15 38.2305 38.0320 23.1 -.- 1.8 -.- CUMHURIYET-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.08.21 09:36:51 37.4147 36.9492 6.6 -.- 1.9 -.- KUPELIKIZ-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.21 09:21:47 38.3703 38.6350 3.6 -.- 2.0 -.- MERDIVENLER-(MALATYA) İlksel
2023.08.21 09:16:57 38.3478 37.0277 3.7 -.- 2.0 -.- COGULHAN-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.21 09:03:07 38.0432 36.6522 5.2 -.- 2.0 -.- GUCUKSU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.21 08:59:17 37.7022 36.6760 5.1 -.- 1.8 -.- MIMAR SINAN-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.21 08:46:37 35.6707 35.6367 4.6 -.- 2.7 -.- AKDENIZ REVIZE01 (2023.08.21 08:46:37)
2023.08.21 08:34:14 38.3053 37.7983 7.6 -.- 2.0 -.- ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2023.08.21 07:53:26 36.9848 28.7998 5.0 -.- 2.3 -.- CAYHISAR-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel
2023.08.21 07:26:52 38.1255 37.3788 5.0 -.- 3.1 3.1 BAKIS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.21 07:09:15 38.3450 37.4465 5.0 -.- 1.9 -.- BESTEPE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.21 06:56:38 40.7693 29.1052 5.0 -.- 1.9 -.- ADALAR (ISTANBUL) İlksel
2023.08.21 06:31:30 40.7252 27.4853 18.0 -.- 2.3 -.- GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) İlksel
2023.08.21 06:26:50 37.5910 29.2667 7.0 -.- 0.7 -.- SERINHISAR (DENIZLI) İlksel
2023.08.21 06:17:20 37.9963 36.3988 10.8 -.- 2.1 -.- ACIELMA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.21 06:15:26 38.1133 37.3283 5.0 -.- 2.6 -.- OZCANLI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.21 06:10:08 37.6098 38.0293 5.0 -.- 2.3 -.- ALISAR-BESNI (ADIYAMAN) İlksel
2023.08.21 06:04:19 38.0020 36.4153 5.0 -.- 2.4 -.- ACIELMA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.21 05:12:12 38.4627 37.2955 5.0 -.- 2.5 -.- AKARCA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.21 05:02:43 38.0692 37.2310 5.0 -.- 2.2 -.- AKPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.21 03:55:40 39.1930 40.3620 1.0 -.- 2.0 -.- HASBAGLAR-ADAKLI (BINGOL) İlksel
2023.08.21 03:33:05 37.9962 32.9920 5.0 -.- 2.2 -.- AKBAS-KARATAY (KONYA) İlksel
2023.08.21 02:42:41 37.8880 36.5243 8.2 -.- 2.2 -.- KUMARLI-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.21 02:29:02 34.4905 32.9897 21.6 -.- 3.4 3.4 AKDENIZ İlksel
2023.08.21 01:53:00 38.6883 42.5717 6.8 -.- 1.9 -.- ULUDERE-AHLAT (BITLIS) İlksel
2023.08.21 01:52:46 36.9853 28.2420 7.8 -.- 1.2 -.- CAMLI-MARMARIS (MUGLA) İlksel
2023.08.21 01:24:59 38.3698 26.6835 8.5 -.- 3.3 3.3 IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2023.08.21 01:24:27 40.7933 27.5027 15.7 -.- 2.2 -.- YENIKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) İlksel
2023.08.21 01:02:45 37.8958 43.2152 6.8 -.- 2.2 -.- DOKUZDAM-CATAK (VAN) İlksel
2023.08.21 00:45:25 37.9877 36.3488 1.7 -.- 2.3 -.- HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.21 00:37:50 37.9980 36.4350 12.1 -.- 1.5 -.- YIRICEK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.21 00:20:40 38.3443 37.2280 5.0 -.- 1.1 -.- EVCIHUYUK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.21 00:15:48 38.3122 38.1572 6.9 -.- 1.5 -.- DURULDU-(MALATYA)
Niğde haber / Niğde Son Dakika Haber / Niğde Anadolu Haber
Yorumlar (0)